2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始日期 | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2022-04-01 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 | 0331 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
营业收入(元) | 100,060,000.00 | 51,354,000.00 | 178,135,000.00 | 131,704,000.00 | 83,138,000.00 | 40,361,000.00 | 119,300,000.00 | 82,108,000.00 | 49,342,000.00 | 22,543,000.00 |
投资收益(元) | 985,000.00 | 392,000.00 | 177,590,000.00 | 7,887,000.00 | 3,699,000.00 | 1,813,000.00 | 6,080,000.00 | 3,934,000.00 | 2,323,000.00 | 805,000.00 |
手续费收入(元) | 2,918,000.00 | 1,964,000.00 | - | 3,011,000.00 | 1,339,000.00 | 969,000.00 | 4,157,000.00 | 2,999,000.00 | 1,907,000.00 | 1,290,000.00 |
其他收入(元) | 96,157,000.00 | 48,998,000.00 | 545,000.00 | 120,806,000.00 | 78,100,000.00 | 37,579,000.00 | 109,063,000.00 | 75,175,000.00 | 45,112,000.00 | 20,448,000.00 |
营业支出(元) | 38,760,000.00 | 20,068,000.00 | 67,186,000.00 | 50,524,000.00 | 31,724,000.00 | 15,358,000.00 | 50,260,000.00 | 35,821,000.00 | 21,734,000.00 | 9,913,000.00 |
一般及行政费用(元) | 3,056,000.00 | 1,574,000.00 | 5,244,000.00 | 3,877,000.00 | 2,576,000.00 | 1,249,000.00 | 4,632,000.00 | 3,396,000.00 | 2,285,000.00 | 1,217,000.00 |
其他经营支出(元) | 35,704,000.00 | 18,494,000.00 | 61,942,000.00 | 46,647,000.00 | 29,148,000.00 | 14,109,000.00 | 45,628,000.00 | 32,425,000.00 | 19,449,000.00 | 8,696,000.00 |
营业利润(元) | 61,300,000.00 | 31,286,000.00 | 110,949,000.00 | 81,180,000.00 | 51,414,000.00 | 25,003,000.00 | 69,040,000.00 | 46,287,000.00 | 27,608,000.00 | 12,630,000.00 |
持续经营税前利润(元) | 61,300,000.00 | 31,286,000.00 | 110,949,000.00 | 81,180,000.00 | 51,414,000.00 | 25,003,000.00 | 69,040,000.00 | 46,287,000.00 | 27,608,000.00 | 12,630,000.00 |
减:所得税(元) | 1,276,000.00 | 2,427,000.00 | - | 571,000.00 | -336,000.00 | 447,000.00 | 329,000.00 | -20,000.00 | 726,000.00 | 192,000.00 |
持续经营净利润(元) | 60,024,000.00 | 28,859,000.00 | 110,949,000.00 | 80,609,000.00 | 51,750,000.00 | 24,556,000.00 | 68,711,000.00 | 46,307,000.00 | 26,882,000.00 | 12,438,000.00 |
税后利润其他项目(元) | -23,305,000.00 | -14,824,000.00 | -27,560,000.00 | -10,689,000.00 | -5,314,000.00 | -744,000.00 | -35,618,000.00 | -31,390,000.00 | -14,914,000.00 | -9,928,000.00 |
净利润(元) | 36,719,000.00 | 14,035,000.00 | 83,389,000.00 | 69,920,000.00 | 46,436,000.00 | 23,812,000.00 | 33,093,000.00 | 14,917,000.00 | 11,968,000.00 | 2,510,000.00 |
归属于母公司股东净利润(元) | 36,719,000.00 | 14,035,000.00 | 83,389,000.00 | 69,920,000.00 | 46,436,000.00 | 23,812,000.00 | 33,093,000.00 | 14,917,000.00 | 11,968,000.00 | 2,510,000.00 |
归属于普通股股东净利润(元) | 36,719,000.00 | 14,035,000.00 | 83,389,000.00 | 69,920,000.00 | 46,436,000.00 | 23,812,000.00 | 33,093,000.00 | 14,917,000.00 | 11,968,000.00 | 2,510,000.00 |
每股股息 | ||||||||||
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益-普通股(元) | 0.79 | 0.31 | 2.05 | 1.77 | 1.20 | 0.63 | 1.10 | 0.53 | 0.45 | 0.10 |
摊薄每股收益-普通股(元) | 0.79 | 0.31 | 2.05 | 1.77 | 1.20 | 0.63 | 1.10 | 0.53 | 0.45 | 0.10 |
全面收益总额(元) | 36,719,000.00 | 14,035,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
本公司拥有人应占全面收益总额(元) | 36,719,000.00 | 14,035,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-06 | 2024-05-21 | 2024-01-30 | 2023-10-31 | 2023-08-08 | 2023-05-23 | 2023-01-31 | 2022-11-01 | 2022-08-02 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | ||||||||||
核数师 |