| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 11,386,000.00 | 8,430,000.00 | 5,926,000.00 | 3,622,000.00 |
| 主营收入(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 11,386,000.00 | 8,430,000.00 | 5,926,000.00 | 3,622,000.00 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,757,000.00 | 6,687,000.00 | 4,795,000.00 | 2,471,000.00 |
| 主营成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8,757,000.00 | 6,687,000.00 | 4,795,000.00 | 2,471,000.00 |
| 毛利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,629,000.00 | 1,743,000.00 | 1,131,000.00 | 1,151,000.00 |
| 减:研发费用(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 3,299,000.00 | 2,544,000.00 | 1,762,000.00 | 894,000.00 |
| 减:营销费用(元) | - | - | 会员可见 | 会员可见 | 4,565,000.00 | 3,570,000.00 | 2,503,000.00 | 1,312,000.00 |
| 减:一般及行政费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,976,000.00 | 2,819,000.00 | 1,868,000.00 | 1,023,000.00 |
| 减:其他营业费用(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | - | - |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -9,211,000.00 | -7,190,000.00 | -5,002,000.00 | -2,078,000.00 |
| 加:利息收入(元) | 会员可见 | - | - | - | 228,000.00 | 264,000.00 | - | - |
| 加:利息支出(元) | - | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - |
| 加:其他收入(支出)(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,000.00 | 175,000.00 | 297,000.00 | 178,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,828,000.00 | -6,751,000.00 | -4,705,000.00 | -1,900,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 155,000.00 | 29,000.00 | 13,000.00 | -2,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,983,000.00 | -6,780,000.00 | -4,718,000.00 | -1,898,000.00 |
| 加:已终止或非持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,983,000.00 | -6,780,000.00 | -4,718,000.00 | -1,898,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,983,000.00 | -6,780,000.00 | -4,718,000.00 | -1,898,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,983,000.00 | -6,780,000.00 | -4,718,000.00 | -1,898,000.00 |
| 每股收益 | ||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.37 | -0.28 | -0.20 | -0.08 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.37 | -0.28 | -0.20 | -0.08 |
| 其他全面收益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,000.00 | 3,000.00 | 16,000.00 | 20,000.00 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,979,000.00 | -6,777,000.00 | -4,702,000.00 | -1,878,000.00 |
| 本公司拥有人占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -8,979,000.00 | -6,777,000.00 | -4,702,000.00 | - |
| 公告日期 | 2026-03-31 | 2025-11-14 | 2025-08-14 | 2025-05-15 | 2025-03-28 | 2024-11-14 | 2024-08-14 | 2024-05-17 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||
| 核数师 |
