| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-01 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,106,000.00 | 35,760,000.00 | 138,205,000.00 | 103,338,000.00 | 68,210,000.00 | 33,667,000.00 |
| 其他收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73,106,000.00 | 35,760,000.00 | 138,205,000.00 | 103,338,000.00 | 68,210,000.00 | 33,667,000.00 |
| 营业支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54,036,000.00 | 26,688,000.00 | 105,035,000.00 | 79,183,000.00 | 53,257,000.00 | 26,753,000.00 |
| 收购及保险费用(元) | 会员可见 | - | - | - | - | - | 357,000.00 | 357,000.00 | 357,000.00 | - |
| 一般及行政费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24,628,000.00 | 12,173,000.00 | 43,788,000.00 | 32,840,000.00 | 21,570,000.00 | 11,392,000.00 |
| 折旧和摊销(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,834,000.00 | 7,379,000.00 | 28,939,000.00 | 21,376,000.00 | 14,094,000.00 | 6,825,000.00 |
| 其他经营支出(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14,574,000.00 | 7,136,000.00 | 31,951,000.00 | 24,610,000.00 | 17,236,000.00 | 8,536,000.00 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,070,000.00 | 9,072,000.00 | 33,170,000.00 | 24,155,000.00 | 14,953,000.00 | 6,914,000.00 |
| 加:税前利润其他项目(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -23,480,000.00 | -11,738,000.00 | -48,735,000.00 | -36,864,000.00 | -25,337,000.00 | -14,003,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,410,000.00 | -2,666,000.00 | -15,565,000.00 | -12,709,000.00 | -10,384,000.00 | -7,089,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,410,000.00 | -2,666,000.00 | -15,565,000.00 | -12,709,000.00 | -10,384,000.00 | -7,089,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,410,000.00 | -2,666,000.00 | -15,565,000.00 | -12,709,000.00 | -10,384,000.00 | -7,089,000.00 |
| 减:少数股东损益(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,737,000.00 | -1,655,000.00 | -9,665,000.00 | -7,892,000.00 | -6,448,000.00 | -4,402,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,673,000.00 | -1,011,000.00 | -5,900,000.00 | -4,817,000.00 | -3,936,000.00 | -2,687,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,673,000.00 | -1,011,000.00 | -5,900,000.00 | -4,817,000.00 | -3,936,000.00 | -2,687,000.00 |
| 每股股息 | ||||||||||
| 每股收益 | ||||||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.15 | -0.09 | -0.45 | -0.36 | -0.29 | -0.19 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.15 | -0.09 | -0.45 | -0.36 | -0.29 | -0.19 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4,410,000.00 | - | - | - | - | - |
| 本公司拥有人应占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1,673,000.00 | - | - | - | - | - |
| 非控股权益应占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -2,737,000.00 | - | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2025-08-08 | 2025-05-12 | 2025-02-14 | 2024-10-31 | 2024-08-01 | 2024-05-07 | 2024-03-14 | 2023-11-02 | 2023-08-03 | 2023-05-04 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | ||||||||||
| 核数师 |
