| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起始日期 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2025-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-01-01 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 报表年结日 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
| 原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13,540,300,000.00 | 8,895,659,000.00 | 4,412,311,000.00 |
| 主营收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12,482,818,000.00 | 8,204,518,000.00 | 4,082,588,000.00 |
| 其他业务收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,057,482,000.00 | 691,141,000.00 | 329,723,000.00 |
| 营业成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,459,909,000.00 | 7,550,521,000.00 | 3,754,582,000.00 |
| 主营成本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,459,909,000.00 | 7,550,521,000.00 | 3,754,582,000.00 |
| 毛利(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,080,391,000.00 | 1,345,138,000.00 | 657,729,000.00 |
| 减:营销费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 493,181,000.00 | 299,606,000.00 | 151,509,000.00 |
| 减:其他营业费用(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,101,868,000.00 | 740,309,000.00 | 379,087,000.00 |
| 营业利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 485,342,000.00 | 305,223,000.00 | 127,133,000.00 |
| 加:利息收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -74,587,000.00 | -38,305,000.00 | -16,780,000.00 |
| 持续经营税前利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 410,755,000.00 | 266,918,000.00 | 110,353,000.00 |
| 减:所得税(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 94,371,000.00 | 47,763,000.00 | 17,449,000.00 |
| 持续经营净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 316,384,000.00 | 219,155,000.00 | 92,904,000.00 |
| 净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 316,384,000.00 | 219,155,000.00 | 92,904,000.00 |
| 归属于母公司股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 316,384,000.00 | 219,155,000.00 | 92,904,000.00 |
| 归属于普通股股东净利润(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 316,384,000.00 | 219,155,000.00 | 92,904,000.00 |
| 每股收益 | |||||||
| 基本每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.65 | 1.84 | 0.78 |
| 摊薄每股收益-普通股(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.63 | 1.83 | 0.78 |
| 全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 325,075,000.00 | 198,352,000.00 | 73,414,000.00 |
| 本公司拥有人占全面收益总额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 325,075,000.00 | 198,352,000.00 | - |
| 公告日期 | 2025-10-31 | 2025-08-01 | 2025-05-02 | 2025-02-14 | 2024-11-01 | 2024-08-02 | 2024-05-03 |
| 会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
| 审计意见 | |||||||
| 核数师 |
