2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | 2022年中报 | 2022年一季报 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
起始日期 | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 2023-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-03 |
截止日期 | 2024-09-28 | 2024-06-29 | 2024-03-30 | 2023-12-30 | 2023-09-30 | 2023-07-01 | 2023-04-01 | 2022-12-31 | 2022-10-01 | 2022-07-02 | 2022-04-02 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
报表年结日 | 1228 | 1228 | 1228 | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1231 | 1231 | 1231 | 1231 |
原始币种 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
营业收入(元) | 6,570,000,000.00 | 4,386,600,000.00 | 2,151,300,000.00 | 8,364,300,000.00 | 6,253,800,000.00 | 4,155,500,000.00 | 2,065,000,000.00 | 9,039,300,000.00 | 7,013,400,000.00 | 4,696,300,000.00 | 2,349,300,000.00 |
主营收入(元) | 6,570,000,000.00 | 4,386,600,000.00 | 2,151,300,000.00 | 8,364,300,000.00 | 6,253,800,000.00 | 4,155,500,000.00 | 2,065,000,000.00 | 9,039,300,000.00 | - | - | - |
营业成本(元) | 4,648,500,000.00 | 3,091,700,000.00 | 1,519,100,000.00 | 6,086,800,000.00 | 4,572,300,000.00 | 3,059,800,000.00 | 1,522,700,000.00 | 6,635,100,000.00 | 5,109,400,000.00 | 3,411,500,000.00 | 1,708,000,000.00 |
主营成本(元) | 4,648,500,000.00 | 3,091,700,000.00 | 1,519,100,000.00 | 6,086,800,000.00 | 4,572,300,000.00 | 3,059,800,000.00 | 1,522,700,000.00 | 6,635,100,000.00 | - | - | - |
毛利(元) | 1,921,500,000.00 | 1,294,900,000.00 | 632,200,000.00 | 2,277,500,000.00 | 1,681,500,000.00 | 1,095,700,000.00 | 542,300,000.00 | 2,404,200,000.00 | 1,904,000,000.00 | 1,284,800,000.00 | 641,300,000.00 |
减:营销费用(元) | 1,086,000,000.00 | 739,100,000.00 | 365,200,000.00 | 1,313,700,000.00 | 986,600,000.00 | 654,000,000.00 | 334,400,000.00 | 1,330,800,000.00 | 1,018,500,000.00 | 687,700,000.00 | 355,000,000.00 |
减:其他营业费用(元) | 54,900,000.00 | 39,600,000.00 | 12,600,000.00 | 180,900,000.00 | 132,400,000.00 | 86,100,000.00 | 17,800,000.00 | -600,000.00 | -2,100,000.00 | 1,800,000.00 | -1,600,000.00 |
营业利润(元) | 780,600,000.00 | 516,200,000.00 | 254,400,000.00 | 782,900,000.00 | 562,500,000.00 | 355,600,000.00 | 190,100,000.00 | 1,074,000,000.00 | 887,600,000.00 | 595,300,000.00 | 287,900,000.00 |
加:利息支出(元) | -87,800,000.00 | -57,800,000.00 | -28,600,000.00 | -119,000,000.00 | -89,300,000.00 | -58,300,000.00 | -26,400,000.00 | -84,100,000.00 | -61,600,000.00 | -40,400,000.00 | -19,600,000.00 |
加:其他收入(支出)(元) | 19,300,000.00 | 14,400,000.00 | 8,600,000.00 | 30,800,000.00 | 19,900,000.00 | 11,200,000.00 | 4,600,000.00 | 9,400,000.00 | 4,100,000.00 | 2,700,000.00 | 1,400,000.00 |
持续经营税前利润(元) | 712,100,000.00 | 472,800,000.00 | 234,400,000.00 | 694,700,000.00 | 493,100,000.00 | 308,500,000.00 | 168,300,000.00 | 999,300,000.00 | 830,100,000.00 | 557,600,000.00 | 269,700,000.00 |
减:所得税(元) | 181,200,000.00 | 123,600,000.00 | 62,000,000.00 | 191,700,000.00 | 133,200,000.00 | 86,900,000.00 | 47,100,000.00 | 242,200,000.00 | 195,900,000.00 | 144,900,000.00 | 71,500,000.00 |
持续经营净利润(元) | 530,900,000.00 | 349,200,000.00 | 172,400,000.00 | 503,000,000.00 | 359,900,000.00 | 221,600,000.00 | 121,200,000.00 | 757,100,000.00 | 634,200,000.00 | 412,700,000.00 | 198,200,000.00 |
净利润(元) | 530,900,000.00 | 349,200,000.00 | 172,400,000.00 | 503,000,000.00 | 359,900,000.00 | 221,600,000.00 | 121,200,000.00 | 757,100,000.00 | 634,200,000.00 | 412,700,000.00 | 198,200,000.00 |
归属于母公司股东净利润(元) | 530,900,000.00 | 349,200,000.00 | 172,400,000.00 | 503,000,000.00 | 359,900,000.00 | 221,600,000.00 | 121,200,000.00 | 757,100,000.00 | 634,200,000.00 | 412,700,000.00 | 198,200,000.00 |
归属于普通股股东净利润(元) | 530,900,000.00 | 349,200,000.00 | 172,400,000.00 | 503,000,000.00 | 359,900,000.00 | 221,600,000.00 | 121,200,000.00 | 757,100,000.00 | 634,200,000.00 | 412,700,000.00 | 198,200,000.00 |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益-普通股(元) | 6.60 | 4.34 | 2.14 | 6.23 | 4.46 | 2.74 | 1.50 | 9.28 | 7.75 | 5.03 | 2.41 |
摊薄每股收益-普通股(元) | 6.56 | 4.31 | 2.13 | 6.20 | 4.43 | 2.73 | 1.49 | 9.21 | 7.70 | 5.00 | 2.39 |
其他全面收益(元) | 7,700,000.00 | -29,600,000.00 | -13,900,000.00 | -44,100,000.00 | -38,600,000.00 | -29,200,000.00 | 3,000,000.00 | -81,100,000.00 | -85,100,000.00 | -28,200,000.00 | 22,900,000.00 |
全面收益总额(元) | 538,600,000.00 | 319,600,000.00 | 158,500,000.00 | 458,900,000.00 | 321,300,000.00 | 192,400,000.00 | 124,200,000.00 | 676,000,000.00 | 549,100,000.00 | 384,500,000.00 | 221,100,000.00 |
本公司拥有人占全面收益总额(元) | 538,600,000.00 | 319,600,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-07-30 | 2024-04-30 | 2024-02-21 | 2023-10-31 | 2023-08-01 | 2023-05-02 | 2023-02-22 | 2022-11-01 | 2022-08-02 | 2022-05-03 |
会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 | 美国会计准则 |
审计意见 | |||||||||||
核数师 |