| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标: | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.24 | 0.18 | 0.06 | 0.40 | - | -0.06 | -0.06 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.23 | 1.15 | 1.06 | 0.98 | 0.81 | 0.69 | 0.65 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.32 | 0.19 | 0.04 | 0.18 | 0.14 | 0.03 | -0.04 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.05 | -0.09 | -0.23 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | -0.04 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.74 | 1.17 | 0.57 | 2.20 | 2.02 | 1.32 | 0.62 |
| 盈利能力: | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 83.14 | 83.81 | 84.67 | 83.01 | 82.62 | 83.00 | 82.67 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.67 | 15.64 | 10.93 | 18.11 | 2.02 | -2.47 | -6.95 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.61 | 17.30 | 6.21 | 53.61 | 5.64 | -4.90 | -6.69 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.49 | 11.46 | 4.02 | 28.37 | 2.64 | -2.18 | -2.93 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.41 | 16.90 | 5.61 | 44.36 | 4.45 | -3.55 | -4.69 |
| 收益质量: | |||||||||||
| 营业利润/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103.84 | 105.84 | 115.68 | 121.16 | 192.22 | 15.50 | 68.55 |
| 税项/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.94 | 22.94 | 20.58 | -120.15 | 10.70 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.52 | 16.17 | 7.06 | 8.33 | 7.04 | 2.44 | -5.65 |
| 资本结构: | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.78 | 27.00 | 29.75 | 40.30 | 50.36 | 54.74 | 55.67 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.35 | 1.37 | 1.42 | 1.67 | 2.01 | 2.21 | 2.26 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.67 | 1.01 | 1.21 | 1.26 |
| 流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.58 | 66.91 | 62.64 | 68.71 | 81.74 | 80.07 | 78.32 |
| 非流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.42 | 33.09 | 37.36 | 31.29 | 18.26 | 19.93 | 21.68 |
| 流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.70 | 64.39 | 64.02 | 47.76 | 45.83 | 46.05 | 43.66 |
| 非流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.30 | 35.61 | 35.98 | 52.24 | 54.17 | 53.95 | 56.34 |
| 归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 116.71 | 104.28 | 89.92 | 90.88 | 86.99 | 74.10 | 69.71 |
| 偿债能力: | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.10 | 3.85 | 3.29 | 3.57 | 3.54 | 3.18 | 3.22 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.53 | 3.22 | 2.71 | 3.11 | 3.10 | 2.80 | 2.86 |
| 货币资金/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 211.73 | 172.54 | 114.84 | 178.23 | 186.04 | 154.41 | 149.79 |
| 营业利润/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 114.00 | 91.60 | 31.26 | 80.67 | 23.44 | -1.33 | -8.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 113.05 | 69.46 | 14.16 | 58.20 | 37.86 | 8.38 | -9.90 |
| 归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 287.85 | 270.41 | 236.13 | 148.15 | 98.56 | 82.68 | 79.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.40 | 44.72 | 9.06 | 27.80 | 17.35 | 3.86 | -4.32 |
| 营业利润/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 76.03 | 58.98 | 20.01 | 38.53 | 10.74 | -0.61 | -3.61 |
| 成长能力: | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 29.03 | 30.51 | 31.83 | 39.44 | 9.39 | 4.57 | -3.60 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.75 | 66.55 | 63.38 | 48.95 | 25.60 | -0.99 | -13.77 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -33.95 | -35.64 | -29.55 | -0.61 | -4.63 | 7.55 | 4.73 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | - | 400.00 | 200.00 | 221.21 | 100.00 | 72.73 | 45.45 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.92 | 110.50 | 108.90 | 91.55 | 28.57 | 1.19 | -12.36 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 121.08 | 248.97 | 3,981.76 | 352.03 | 139.27 | 96.88 | 63.65 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.09 | 12.41 | 18.18 | 20.03 | 21.28 | 21.59 | 21.70 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92.92 | 110.50 | 108.90 | 91.55 | 28.57 | 1.19 | -12.36 |
| 营运能力: | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.91 | 1.21 | 0.57 | 3.19 | 2.53 | 1.73 | 0.89 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.52 | 1.08 | 0.56 | 2.15 | 1.63 | 1.11 | 0.54 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 38.13 | 24.92 | 11.84 | 43.35 | 31.39 | 20.23 | 9.30 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.06 | 0.73 | 0.37 | 1.57 | 1.30 | 0.88 | 0.42 |
| 衍生指标: | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,637,000.00 | 385,000.00 | -12,734,000.00 | 16,050,000.00 | 7,947,000.00 | -3,850,000.00 | -14,455,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59,958,000.00 | 57,973,000.00 | 43,933,000.00 | 30,633,000.00 | 4,934,000.00 | -12,565,000.00 | -24,497,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 285,798,000.00 | 283,986,000.00 | 279,308,000.00 | 266,843,000.00 | 253,859,000.00 | 242,438,000.00 | 229,824,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 155,090,000.00 | 161,146,000.00 | 173,194,000.00 | 157,047,000.00 | 107,858,000.00 | 107,726,000.00 | 106,938,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57,673,000.00 | 50,840,000.00 | 36,801,000.00 | 26,775,000.00 | 10,894,000.00 | -938,000.00 | -11,718,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 342,804,000.00 | 340,459,000.00 | 334,510,000.00 | 321,477,000.00 | 309,020,000.00 | 294,997,000.00 | 280,623,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88,458,000.00 | 88,897,000.00 | 72,472,000.00 | 58,228,000.00 | 4,337,000.00 | -12,623,000.00 | -24,691,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -25,890,000.00 | -28,839,000.00 | -34,509,000.00 | -36,806,000.00 | 597,000.00 | 58,000.00 | 194,000.00 |
