| 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标: | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.20 | -2.12 | -1.66 | -1.43 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.07 | 31.43 | 31.06 | 30.73 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.46 | 1.81 | 2.19 | 1.15 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.21 | -2.46 | -2.00 | -3.15 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.25 | 18.12 | 12.08 | 6.07 |
| 盈利能力: | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.84 | 45.84 | 45.52 | 45.06 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.09 | -11.62 | -13.61 | -23.39 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.27 | -6.67 | -5.24 | -4.54 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.62 | -3.21 | -2.49 | -2.15 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.91 | -4.87 | -3.78 | -3.24 |
| 收益质量: | ||||||||
| 营业利润/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 81.54 | 80.20 | 82.20 | 86.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.17 | 9.96 | 17.82 | 19.10 |
| 资本结构: | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.08 | 51.36 | 52.58 | 52.75 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.93 | 2.06 | 2.11 | 2.12 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.93 | 1.06 | 1.11 | 1.12 |
| 流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.14 | 44.20 | 44.59 | 43.50 |
| 非流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 58.86 | 55.80 | 55.41 | 56.50 |
| 流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.41 | 16.17 | 18.72 | 18.26 |
| 非流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.59 | 83.83 | 81.28 | 81.74 |
| 归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 75.29 | 72.18 | 70.65 | 68.92 |
| 偿债能力: | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.19 | 5.32 | 4.53 | 4.52 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.78 | 4.78 | 4.04 | 3.98 |
| 货币资金/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 316.34 | 392.65 | 334.03 | 326.40 |
| 营业利润/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -36.65 | -33.43 | -20.96 | -14.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49.03 | 33.62 | 33.40 | 18.49 |
| 归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 108.00 | 94.72 | 90.19 | 89.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.01 | 5.44 | 6.25 | 3.38 |
| 营业利润/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -7.48 | -5.41 | -3.92 | -2.62 |
| 成长能力: | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.18 | -6.45 | -5.58 | -9.77 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.00 | -6.27 | -4.77 | -7.26 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.72 | -6.41 | -5.05 | -10.36 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 72.04 | -186.89 | -176.15 | -188.27 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.97 | -6.49 | -6.16 | -9.12 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -165.85 | -136.66 | -133.59 | -131.43 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -29.20 | -36.87 | -40.75 | -46.95 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.97 | -6.49 | -6.16 | -9.12 |
| 营运能力: | ||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.14 | 3.07 | 1.97 | 0.97 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.79 | 0.59 | 0.39 | 0.20 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 13.52 | 10.14 | 6.91 | 3.55 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 0.28 | 0.18 | 0.09 |
| 衍生指标: | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,300,000.00 | -66,500,000.00 | 100,700,000.00 | 207,700,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -81,700,000.00 | -18,300,000.00 | 126,000,000.00 | 285,500,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 489,600,000.00 | 567,300,000.00 | 715,900,000.00 | 880,800,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,948,100,000.00 | 1,711,600,000.00 | 1,727,200,000.00 | 1,747,400,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 287,600,000.00 | 298,400,000.00 | 331,500,000.00 | 391,300,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,028,600,000.00 | 1,144,700,000.00 | 1,355,100,000.00 | 1,604,200,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -77,600,000.00 | -46,600,000.00 | 73,600,000.00 | 179,900,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52,400,000.00 | 28,300,000.00 | 52,400,000.00 | 105,600,000.00 |
