| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标: | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.46 | 1.94 | 1.48 | 0.98 | 0.45 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.64 | 12.54 | 13.00 | 12.44 | 12.10 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | 2.68 | 1.66 | 0.83 | 0.46 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.35 | 1.01 | 0.90 | 0.36 | 0.14 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.68 | 6.92 | 5.35 | 3.53 | 1.64 |
| 盈利能力: | |||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 54.81 | 57.80 | 59.04 | 58.47 | 56.78 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.57 | 27.59 | 27.65 | 27.83 | 27.82 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.68 | 15.66 | 11.83 | 8.02 | 3.77 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.09 | 12.84 | 9.51 | 6.35 | 3.01 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.56 | 14.08 | 10.35 | 6.78 | 3.19 |
| 收益质量: | |||||||||
| 营业利润/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 税项/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.09 | 28.57 | 28.37 | 26.97 | 24.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 32.60 | 38.71 | 31.05 | 23.49 | 28.12 |
| 资本结构: | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.54 | 16.76 | 19.93 | 22.26 | 21.13 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.18 | 1.20 | 1.25 | 1.29 | 1.27 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
| 流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.08 | 20.37 | 16.77 | 14.40 | 12.40 |
| 非流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 79.92 | 79.63 | 83.23 | 85.60 | 87.60 |
| 流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.24 | 46.47 | 25.47 | 21.40 | 25.92 |
| 非流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 62.76 | 53.53 | 74.53 | 78.60 | 74.08 |
| 归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 98.75 | 94.64 | 89.52 | 83.88 | 84.07 |
| 偿债能力: | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.47 | 2.62 | 3.30 | 3.02 | 2.26 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.47 | 2.62 | 3.30 | 3.02 | 2.26 |
| 货币资金/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 250.08 | 154.68 | 208.02 | 153.61 | 112.93 |
| 营业利润/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70.51 | 227.91 | 250.84 | 176.31 | 71.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.28 | 228.39 | 201.78 | 108.69 | 54.73 |
| 归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 543.70 | 496.77 | 401.81 | 349.20 | 373.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.57 | 106.14 | 51.39 | 23.25 | 14.18 |
| 营业利润/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.26 | 105.92 | 63.89 | 37.72 | 18.60 |
| 成长能力: | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.94 | 2.63 | 9.72 | 6.49 | 0.78 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.42 | 6.07 | 10.42 | 5.16 | 9.58 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -27.17 | -10.91 | 3.13 | 8.04 | -23.81 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.22 | 16.87 | 16.54 | -2.00 | 50.00 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.09 | 5.87 | 11.49 | 6.05 | 10.32 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.82 | 37.21 | 33.05 | 0.22 | 49.27 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.38 | 18.03 | 22.91 | 17.48 | 4.06 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.09 | 5.87 | 11.49 | 6.05 | 10.32 |
| 营运能力: | |||||||||
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | 2.88 | 2.38 | 1.73 | 0.89 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.16 | 11.89 | 8.67 | 5.72 | 2.62 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.11 | 0.47 | 0.34 | 0.23 | 0.11 |
| 衍生指标: | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31,764,000.00 | 26,176,000.00 | 19,688,000.00 | 9,508,000.00 | -22,933,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 69,438,000.00 | 69,006,000.00 | 63,336,000.00 | 50,365,000.00 | 55,348,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 103,433,000.00 | 103,256,000.00 | 122,401,000.00 | 111,975,000.00 | 98,028,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 330,263,000.00 | 341,964,000.00 | 368,929,000.00 | 376,539,000.00 | 365,680,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 71,607,000.00 | 69,152,000.00 | 53,848,000.00 | 32,281,000.00 | 30,162,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 180,474,000.00 | 178,655,000.00 | 194,378,000.00 | 182,344,000.00 | 170,640,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 49,694,000.00 | 49,294,000.00 | 47,278,000.00 | 41,354,000.00 | 45,718,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,744,000.00 | 19,712,000.00 | 16,058,000.00 | 9,011,000.00 | 9,630,000.00 |
