| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标: | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.43 | 0.66 | 0.21 | 5.56 | 4.91 | 4.81 | 4.51 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 64.88 | 63.80 | 63.54 | 63.79 | 62.38 | 63.29 | 63.77 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.72 | 2.48 | 1.19 | 0.74 | -0.85 | -0.57 | 0.50 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.59 | 2.72 | 0.69 | 3.59 | 5.41 | 6.94 | 14.27 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.59 | 10.87 | 5.26 | 22.29 | 16.66 | 11.13 | 5.36 |
| 盈利能力: | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 55.56 | 55.20 | 54.63 | 55.98 | 56.27 | 56.63 | 56.51 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.68 | 6.07 | 4.00 | 25.20 | 29.91 | 43.72 | 84.38 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.23 | 1.03 | 0.33 | 9.09 | 8.15 | 7.93 | 7.39 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.33 | 0.60 | 0.19 | 5.01 | 4.46 | 4.27 | 3.96 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.45 | 0.66 | 0.21 | 5.27 | 4.73 | 4.56 | 4.37 |
| 收益质量: | |||||||||||
| 营业利润/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 102.90 | 107.12 | 127.69 | 164.26 | 147.37 | 152.66 | 258.56 |
| 税项/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.13 | 16.43 | 16.94 | 1.90 | 23.52 | 17.35 | 15.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 22.42 | 22.82 | 22.70 | 3.32 | -5.13 | -5.19 | 9.40 |
| 资本结构: | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 37.97 | 41.38 | 41.59 | 41.96 | 42.67 | 44.65 | 45.12 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.61 | 1.71 | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.81 | 1.82 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.61 | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.81 | 0.82 |
| 流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.17 | 23.53 | 22.78 | 22.12 | 21.71 | 24.78 | 25.93 |
| 非流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 80.83 | 76.47 | 77.22 | 77.88 | 78.29 | 75.22 | 74.07 |
| 流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.19 | 25.02 | 24.60 | 25.48 | 25.28 | 21.53 | 23.68 |
| 非流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 85.81 | 74.98 | 75.40 | 74.52 | 74.72 | 78.47 | 76.32 |
| 归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.65 | 64.63 | 63.10 | 62.23 | 62.63 | 61.07 | 64.94 |
| 偿债能力: | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.56 | 2.27 | 2.23 | 2.07 | 2.01 | 2.58 | 2.43 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.97 | 1.98 | 1.92 | 1.77 | 1.71 | 2.26 | 2.15 |
| 货币资金/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 178.76 | 89.79 | 72.63 | 62.96 | 78.51 | 97.44 | 144.98 |
| 营业利润/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.14 | 9.34 | 3.21 | 20.72 | 15.43 | 11.28 | 4.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 66.00 | 22.03 | 10.74 | 6.29 | -7.28 | -5.26 | 4.06 |
| 归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 163.40 | 141.69 | 140.46 | 138.31 | 134.34 | 123.96 | 121.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.37 | 5.51 | 2.64 | 1.60 | -1.84 | -1.13 | 0.96 |
| 营业利润/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.70 | 2.34 | 0.79 | 5.28 | 3.90 | 2.43 | 1.15 |
| 成长能力: | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.86 | -5.58 | -8.23 | -4.00 | -2.91 | 0.20 | -1.42 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.02 | 0.80 | -0.36 | 9.12 | 11.44 | 11.46 | 11.93 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.35 | -12.51 | -15.42 | -15.64 | -15.26 | -9.60 | -13.81 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -70.88 | -86.28 | -95.34 | 23.28 | 40.29 | 70.57 | 222.14 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.96 | - | -2.33 | 6.64 | 8.90 | 9.81 | 11.79 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.05 | -15.78 | -42.04 | -59.53 | -63.09 | -68.82 | -70.94 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.41 | -3.06 | -3.70 | -16.95 | -20.07 | -25.55 | -29.93 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.96 | - | -2.33 | 6.64 | 8.90 | 9.81 | 11.79 |
| 营运能力: | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.16 | 1.45 | 0.70 | 2.91 | 2.14 | 1.43 | 0.70 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.74 | 0.44 | 0.21 | 0.87 | 0.66 | 0.41 | 0.19 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.94 | 2.65 | 1.28 | 5.54 | 4.22 | 2.84 | 1.39 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.20 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
| 衍生指标: | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 92,850,000.00 | -83,894,000.00 | -1,269,092,000.00 | 443,627,000.00 | 971,389,000.00 | 1,597,805,000.00 | -148,591,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 252,947,000.00 | 203,193,000.00 | 188,085,000.00 | 182,976,000.00 | 321,583,000.00 | 456,373,000.00 | 651,837,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,508,847,000.00 | 1,496,547,000.00 | 1,513,372,000.00 | 1,539,691,000.00 | 1,627,071,000.00 | 1,776,456,000.00 | 1,989,830,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11,539,959,000.00 | 12,176,729,000.00 | 12,434,624,000.00 | 12,651,502,000.00 | 12,284,827,000.00 | 12,886,646,000.00 | 12,370,972,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 650,682,000.00 | 469,312,000.00 | 175,372,000.00 | 91,272,000.00 | 227,254,000.00 | 460,058,000.00 | 679,810,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,721,555,000.00 | 2,708,245,000.00 | 2,725,626,000.00 | 2,750,571,000.00 | 2,836,948,000.00 | 3,023,524,000.00 | 3,311,822,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 254,303,000.00 | 169,433,000.00 | 149,632,000.00 | 693,094,000.00 | 818,039,000.00 | 961,692,000.00 | 569,179,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -5,308,000.00 | 5,855,000.00 | 4,731,000.00 | 3,473,000.00 | 71,111,000.00 | 102,922,000.00 | 139,161,000.00 |
