| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标: | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.45 | 0.25 | 0.06 | 0.68 | 0.47 | 0.26 | 0.12 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.71 | 5.37 | 5.39 | 5.26 | 4.31 | 4.19 | 4.32 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.57 | 0.71 | -0.29 | 1.53 | 1.05 | 0.62 | -0.30 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.55 | -0.05 | -0.38 | 0.46 | 0.06 | -0.01 | -0.56 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.02 | 5.34 | 2.32 | 10.24 | 6.49 | 4.26 | 2.01 |
| 盈利能力: | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.21 | 53.47 | 55.80 | 54.74 | 54.23 | 53.08 | 56.04 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.31 | 4.68 | 2.67 | 6.67 | 6.27 | 5.34 | 5.49 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.17 | 4.68 | 1.17 | 13.27 | 9.47 | 5.37 | 2.56 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.43 | 2.57 | 0.67 | 7.27 | 5.15 | 2.87 | 1.42 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.28 | 4.08 | 1.06 | 11.32 | 7.80 | 4.33 | 2.06 |
| 收益质量: | |||||||||||
| 营业利润/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 86.36 | 82.55 | 59.07 | 89.97 | 91.30 | 91.21 | 92.40 |
| 税项/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27.14 | 23.72 | 31.60 | 27.71 | 26.37 | 24.90 | 22.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 18.81 | 15.96 | -12.44 | 14.95 | 13.80 | 14.53 | -14.75 |
| 资本结构: | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.17 | 46.02 | 40.60 | 44.10 | 44.95 | 46.64 | 42.44 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.89 | 1.85 | 1.68 | 1.79 | 1.82 | 1.87 | 1.74 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.89 | 0.85 | 0.68 | 0.79 | 0.82 | 0.87 | 0.74 |
| 流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 53.21 | 49.87 | 49.55 | 50.62 | 47.66 | 46.12 | 42.21 |
| 非流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 46.79 | 50.13 | 50.45 | 49.38 | 52.34 | 53.88 | 57.79 |
| 流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 93.28 | 95.31 | 94.74 | 94.73 | 94.48 | 93.96 | 92.29 |
| 非流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.72 | 4.69 | 5.26 | 5.27 | 5.52 | 6.04 | 7.71 |
| 归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 88.09 | 84.06 | 91.94 | 90.40 | 84.28 | 80.57 | 80.27 |
| 偿债能力: | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.21 | 1.14 | 1.29 | 1.21 | 1.12 | 1.05 | 1.08 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.12 | 1.02 | 1.15 | 1.12 | 1.02 | 0.93 | 0.92 |
| 货币资金/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 90.97 | 81.58 | 92.03 | 91.35 | 81.66 | 77.05 | 72.24 |
| 营业利润/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.27 | 6.19 | 1.54 | 21.62 | 15.16 | 8.04 | 4.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 33.66 | 19.50 | -8.29 | 38.95 | 26.92 | 18.01 | -10.11 |
| 归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111.98 | 117.32 | 146.29 | 126.76 | 122.47 | 114.43 | 135.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.40 | 18.59 | -7.85 | 36.89 | 25.43 | 16.92 | -9.33 |
| 营业利润/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.51 | 5.90 | 1.46 | 20.48 | 14.33 | 7.55 | 4.14 |
| 成长能力: | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 15.02 | 7.26 | 3.43 | 0.30 | 0.08 | 2.27 | -6.16 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.13 | 28.25 | 24.85 | 21.60 | 6.09 | 12.07 | 11.88 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.71 | 5.83 | -1.05 | -4.59 | -7.91 | -8.21 | -23.73 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.26 | -3.85 | -50.00 | -45.60 | -52.04 | -45.83 | 9.09 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.37 | 8.51 | 6.73 | 4.53 | 7.70 | 13.60 | 13.04 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -11.46 | -17.35 | -65.16 | -44.93 | -49.60 | -42.90 | 5.44 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.33 | 5.88 | -1.32 | 12.29 | 14.48 | 13.89 | 8.36 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.37 | 8.51 | 6.73 | 4.53 | 7.70 | 13.60 | 13.04 |
| 营运能力: | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.84 | 5.71 | 2.46 | 12.49 | 8.86 | 5.35 | 2.27 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.60 | 1.09 | 0.50 | 2.28 | 1.77 | 1.18 | 0.59 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.99 | 9.52 | 4.20 | 17.35 | 12.79 | 8.23 | 3.84 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.83 | 0.55 | 0.25 | 1.09 | 0.82 | 0.54 | 0.26 |
| 衍生指标: | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42,945,000.00 | 32,165,000.00 | 13,051,000.00 | 22,391,000.00 | 14,159,000.00 | 9,861,000.00 | 11,319,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 27,260,000.00 | 27,740,000.00 | 28,068,000.00 | 26,688,000.00 | 29,016,000.00 | 31,383,000.00 | 40,944,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 185,166,000.00 | 181,406,000.00 | 177,573,000.00 | 171,430,000.00 | 172,140,000.00 | 168,622,000.00 | 163,987,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 195,226,000.00 | 195,017,000.00 | 179,868,000.00 | 178,688,000.00 | 184,880,000.00 | 187,514,000.00 | 193,035,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 70,221,000.00 | 62,875,000.00 | 50,654,000.00 | 48,802,000.00 | 47,016,000.00 | 46,052,000.00 | 52,541,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 363,318,000.00 | 336,348,000.00 | 323,504,000.00 | 313,505,000.00 | 314,462,000.00 | 309,707,000.00 | 298,803,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19,991,000.00 | 19,896,000.00 | 20,384,000.00 | 18,918,000.00 | 20,978,000.00 | 23,043,000.00 | 32,963,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7,269,000.00 | 7,845,000.00 | 7,685,000.00 | 7,771,000.00 | 8,039,000.00 | 8,340,000.00 | 7,981,000.00 |
