| 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | 2023年年报 | 2023年三季报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标: | |||||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.74 | 3.96 | 2.17 | 9.50 | 6.76 | 4.51 | 2.12 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.73 | 23.17 | 22.98 | 22.97 | 21.43 | 20.93 | 19.55 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.92 | 5.36 | 2.34 | 11.72 | 9.54 | 5.62 | 2.15 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.18 | -2.14 | -0.33 | 3.45 | 2.54 | 0.41 | 0.03 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.93 | 35.34 | 17.24 | 73.57 | 54.78 | 36.58 | 18.05 |
| 盈利能力: | |||||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36.97 | 37.56 | 37.55 | 34.96 | 34.93 | 34.71 | 34.19 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.91 | 11.24 | 12.58 | 13.01 | 12.40 | 12.35 | 11.73 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 24.61 | 17.17 | 9.43 | 46.54 | 34.40 | 23.20 | 11.29 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.26 | 6.63 | 3.65 | 16.63 | 11.95 | 7.99 | 3.79 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.44 | 7.35 | 4.12 | 18.28 | 13.03 | 8.54 | 4.04 |
| 收益质量: | |||||||||||
| 营业利润/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 107.57 | 106.35 | 104.11 | 104.51 | 104.90 | 104.25 | 105.79 |
| 税项/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 23.70 | 23.73 | 22.15 | 20.62 | 20.67 | 21.05 | 21.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.85 | 15.18 | 13.58 | 15.93 | 17.42 | 15.37 | 11.92 |
| 资本结构: | |||||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 63.46 | 61.56 | 61.30 | 61.25 | 63.15 | 63.72 | 65.41 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.74 | 2.60 | 2.58 | 2.58 | 2.71 | 2.76 | 2.89 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.74 | 1.60 | 1.58 | 1.58 | 1.71 | 1.76 | 1.89 |
| 流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 47.95 | 47.23 | 49.70 | 50.13 | 50.28 | 49.72 | 49.50 |
| 非流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.05 | 52.77 | 50.30 | 49.87 | 49.72 | 50.28 | 50.50 |
| 流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.91 | 37.27 | 36.14 | 36.48 | 38.48 | 38.43 | 39.28 |
| 非流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 59.09 | 62.73 | 63.86 | 63.52 | 61.52 | 61.57 | 60.72 |
| 归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 41.08 | 41.78 | 43.53 | 43.87 | 41.08 | 38.87 | 36.84 |
| 偿债能力: | |||||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.85 | 2.06 | 2.24 | 2.24 | 2.07 | 2.03 | 1.93 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.20 | 1.31 | 1.49 | 1.50 | 1.31 | 1.20 | 1.13 |
| 货币资金/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.49 | 34.80 | 50.07 | 52.18 | 42.40 | 27.19 | 23.78 |
| 营业利润/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.29 | 40.06 | 22.04 | 95.13 | 63.58 | 42.23 | 19.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.89 | 38.79 | 17.80 | 88.46 | 67.55 | 39.81 | 14.83 |
| 归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 57.59 | 62.45 | 63.12 | 63.28 | 58.35 | 56.95 | 52.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 21.64 | 14.46 | 6.43 | 32.27 | 25.99 | 15.30 | 5.82 |
| 营业利润/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.76 | 14.93 | 7.97 | 34.70 | 24.46 | 16.23 | 7.72 |
| 成长能力: | |||||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.18 | 3.14 | 3.89 | 6.19 | 25.41 | 20.77 | 18.89 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.77 | 10.70 | 17.58 | 28.02 | 33.84 | 32.74 | 31.56 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 10.71 | -0.35 | -2.64 | -3.64 | 21.56 | 15.36 | 13.60 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.09 | -12.20 | 2.36 | 16.71 | 8.33 | 3.68 | -1.40 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.27 | 9.28 | 16.22 | 26.58 | 32.59 | 31.58 | 30.37 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -10.58 | -8.32 | 0.42 | 17.23 | 9.13 | 4.15 | 1.96 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -4.68 | -4.62 | -5.59 | 11.44 | 10.70 | 10.81 | 12.31 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9.27 | 9.28 | 16.23 | 26.58 | 32.61 | 31.59 | 30.38 |
| 营运能力: | |||||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.20 | 2.18 | 1.08 | 4.44 | 3.19 | 2.05 | 1.03 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.73 | 1.21 | 0.58 | 2.58 | 1.94 | 1.31 | 0.66 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.98 | 3.46 | 1.70 | 7.48 | 5.64 | 3.79 | 1.89 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.85 | 0.59 | 0.29 | 1.28 | 0.96 | 0.65 | 0.32 |
| 衍生指标: | |||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 61,551,000.00 | 52,189,000.00 | 176,175,000.00 | 196,637,000.00 | 201,360,000.00 | 67,687,000.00 | 44,430,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 624,125,000.00 | 653,616,000.00 | 690,052,000.00 | 686,866,000.00 | 625,595,000.00 | 601,649,000.00 | 588,557,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,475,320,000.00 | 1,488,872,000.00 | 1,478,487,000.00 | 1,465,445,000.00 | 1,402,399,000.00 | 1,346,287,000.00 | 1,306,340,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3,260,327,000.00 | 3,142,577,000.00 | 3,004,739,000.00 | 2,983,510,000.00 | 2,983,228,000.00 | 3,090,705,000.00 | 3,054,451,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 624,844,000.00 | 648,747,000.00 | 676,905,000.00 | 667,542,000.00 | 657,682,000.00 | 564,861,000.00 | 464,227,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,045,153,000.00 | 4,094,608,000.00 | 4,133,490,000.00 | 4,191,636,000.00 | 4,064,056,000.00 | 3,966,082,000.00 | 3,875,106,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 482,522,000.00 | 511,109,000.00 | 546,732,000.00 | 545,248,000.00 | 497,751,000.00 | 477,633,000.00 | 468,125,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 141,603,000.00 | 142,507,000.00 | 143,320,000.00 | 141,618,000.00 | 127,844,000.00 | 124,016,000.00 | 120,405,000.00 |
