财务摘要(报告期)(Foremost Lithium Resource & Technology Ltd)
| 2026年一季报 | 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标: | |||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.04 | -0.48 | -0.67 | -0.44 | -0.16 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.46 | 2.35 | 2.53 | 2.25 | 2.50 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.15 | -0.37 | -0.72 | -0.29 | -0.30 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.07 | 0.38 | 0.52 | -0.15 | -0.09 |
| 盈利能力: | |||||||||
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.49 | -19.18 | -22.33 | -18.62 | -6.36 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.34 | -16.31 | -19.01 | -14.34 | -5.08 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.64 | -18.86 | -22.61 | -14.87 | -5.32 |
| 收益质量: | |||||||||
| 营业利润/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -435.70 | 160.88 | 102.91 | 100.13 | 124.15 |
| 资本结构: | |||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.77 | 11.71 | 11.80 | 25.53 | 19.89 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.10 | 1.13 | 1.13 | 1.34 | 1.25 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.34 | 0.25 |
| 流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26.23 | 19.32 | 22.84 | 3.14 | 7.82 |
| 非流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 73.77 | 80.68 | 77.16 | 96.86 | 92.18 |
| 流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 100.00 | 100.00 | 90.71 | 89.89 | 85.87 |
| 非流动负债/负债合计(%) | - | - | - | - | - | - | 9.29 | 10.11 | 14.13 |
| 归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 111.26 | 107.73 | 112.37 | 75.23 | 82.59 |
| 偿债能力: | |||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.99 | 1.65 | 2.13 | 0.14 | 0.46 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.99 | 1.65 | 2.13 | 0.14 | 0.46 |
| 货币资金/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 205.31 | 154.07 | 200.98 | 4.39 | 17.63 |
| 营业利润/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.61 | -179.04 | -142.54 | -62.59 | -36.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.19 | -116.36 | -125.22 | -42.45 | -53.73 |
| 归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,040.40 | 753.89 | 747.46 | 291.67 | 402.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -56.19 | -116.36 | -113.58 | -38.16 | -46.14 |
| 营业利润/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -61.61 | -179.04 | -129.29 | -56.26 | -31.23 |
| 成长能力: | |||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.07 | 67.13 | 95.85 | 3.97 | 30.66 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -1.76 | -7.33 | -5.67 | -19.64 | - |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -15.78 | -4.15 | 67.55 | 66.18 | 8.87 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 125.00 | 51.52 | 1.47 | 21.43 | -6.67 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117.60 | 85.41 | 100.38 | -7.86 | 37.49 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -66.18 | -29.30 | -33.89 | 0.59 | -79.39 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 117.60 | 85.41 | 100.38 | -7.86 | 37.49 |
| 营运能力: | |||||||||
| 衍生指标: | |||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,007,084.00 | 4,922,813.00 | -2,212,413.00 | 471,158.00 | 423,675.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,615,375.00 | -5,907,341.00 | -4,549,345.00 | -4,721,086.00 | -4,472,170.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 26,838,571.00 | 22,735,693.00 | 23,264,091.00 | 16,431,632.00 | 16,614,641.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,780,394.00 | -4,961,991.00 | -3,446,281.00 | -5,154,324.00 | -3,794,764.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -3,615,375.00 | -5,907,341.00 | -4,549,345.00 | -4,721,086.00 | -4,472,170.00 |
