| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股指标: | ||||||||
| 每股收益EPS基本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4.48 | 3.37 | 2.22 | 1.12 |
| 每股净资产(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 11.63 | 11.38 | 10.64 | 39.89 |
| 每股经营现金净流量(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.37 | 3.79 | 9.01 | 4.60 |
| 每股现金流量净额(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -0.19 | -0.24 | -0.54 | -2.39 |
| 每股营业收入(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 25.66 | 19.01 | 12.55 | 24.81 |
| 盈利能力: | ||||||||
| 销售毛利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 50.04 | 50.16 | 49.94 | 50.05 |
| 销售净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 17.53 | 17.78 | 17.79 | 18.07 |
| 净资产收益率平均(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 40.27 | 30.62 | 20.92 | 10.84 |
| 总资产净利率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.08 | 14.53 | 9.72 | 4.96 |
| 投入资本回报率ROIC(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.71 | 14.99 | 9.97 | 5.08 |
| 收益质量: | ||||||||
| 营业利润/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 104.22 | 104.35 | 104.54 | 104.54 |
| 税项/利润总额(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 19.96 | 19.23 | 18.31 | 15.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 20.95 | 19.94 | 17.94 | 18.66 |
| 资本结构: | ||||||||
| 资产负债率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 52.32 | 52.22 | 54.17 | 55.66 |
| 权益乘数 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.10 | 2.09 | 2.18 | 2.26 |
| 产权比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.10 | 1.09 | 1.18 | 1.26 |
| 流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 34.97 | 34.77 | 33.85 | 33.56 |
| 非流动资产/总资产(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 65.03 | 65.23 | 66.15 | 66.44 |
| 流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 31.99 | 38.68 | 39.57 | 39.33 |
| 非流动负债/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 68.01 | 61.32 | 60.43 | 60.67 |
| 归属母公司股东的权益/投入资本(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 48.99 | 49.02 | 46.44 | 44.85 |
| 偿债能力: | ||||||||
| 流动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2.09 | 1.72 | 1.58 | 1.53 |
| 速动比率 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.82 | 1.50 | 1.38 | 1.33 |
| 货币资金/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.05 | 12.54 | 6.10 | 5.11 |
| 营业利润/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 143.49 | 90.79 | 57.40 | 28.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额/流动负债(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 131.71 | 78.83 | 45.23 | 23.51 |
| 归属母公司股东的权益/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 91.12 | 91.50 | 84.62 | 79.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 42.13 | 30.49 | 17.90 | 9.25 |
| 营业利润/负债合计(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 45.90 | 35.11 | 22.71 | 11.12 |
| 成长能力: | ||||||||
| 总资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.16 | 7.04 | 6.27 | 4.00 |
| 每股净资产同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | -72.73 | -72.74 | -73.00 | -0.29 |
| 总负债同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 5.94 | 5.78 | 5.27 | 8.73 |
| 基本每股收益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 16.36 | 19.08 | 19.35 | 19.15 |
| 归属母公司股东的权益同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.53 | 8.46 | 7.48 | -1.38 |
| 营业利润同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 14.07 | 15.86 | 15.21 | 12.08 |
| 营业收入同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 7.75 | 7.67 | 7.29 | 6.80 |
| 股东权益合计同比增长率(%) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 8.53 | 8.46 | 7.48 | -1.38 |
| 营运能力: | ||||||||
| 存货周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 12.05 | 9.20 | 6.30 | 3.09 |
| 流动资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 3.12 | 2.35 | 1.59 | 0.80 |
| 固定资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 6.49 | 4.88 | 3.24 | 1.62 |
| 总资产周转率次(次) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1.09 | 0.82 | 0.55 | 0.27 |
| 衍生指标: | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 36,839,000.00 | 13,247,000.00 | 217,866,000.00 | 39,920,000.00 |
| 利润总额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,125,688,000.00 | 2,033,863,000.00 | 1,973,635,000.00 | 1,892,365,000.00 |
| 毛利TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 4,932,131,000.00 | 4,796,976,000.00 | 4,686,416,000.00 | 4,559,745,000.00 |
| 投入资本(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,561,268,000.00 | 9,367,708,000.00 | 9,244,134,000.00 | 8,967,334,000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 2,258,286,000.00 | 2,209,568,000.00 | 2,079,781,000.00 | 1,940,364,000.00 |
| 总营业收入TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 9,940,478,000.00 | 9,755,872,000.00 | 9,596,615,000.00 | 9,410,151,000.00 |
| 归属母公司净利润TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 1,712,422,000.00 | 1,638,540,000.00 | 1,571,592,000.00 | 1,503,478,000.00 |
| 所得税TTM(元) | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 会员可见 | 413,266,000.00 | 395,323,000.00 | 402,043,000.00 | 388,887,000.00 |
