| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 传媒业(元) | 38,095,649.10 | 79,033,326.88 | 27,775,125.45 | 67,456,712.30 | 22,636,351.77 |
| 营业成本(元) | |||||
| 传媒业(元) | 28,934,643.54 | 68,728,042.00 | 25,227,821.98 | 49,202,520.34 | 21,026,742.92 |
| 毛利(元) | |||||
| 传媒业(元) | 9,161,005.56 | 10,305,284.88 | 2,547,303.47 | 18,254,191.96 | 1,609,608.85 |
| 毛利率(%) | |||||
| 传媒业(%) | 24.05 | 13.04 | 9.17 | 27.06 | 7.11 |
| 收入构成(%) | |||||
| 传媒业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 传媒业(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
