| 2024年中报 | |
|---|---|
| 营业收入(元) | |
| 产品销售收入(元) | 40,598,312.57 |
| 工程收入(元) | 3,590,227.83 |
| 设计服务收入(元) | 116,981.13 |
| 运营劳务收入(元) | 6,279,359.29 |
| 营业成本(元) | |
| 产品销售收入(元) | 30,322,463.67 |
| 工程收入(元) | 1,476,223.88 |
| 设计服务收入(元) | - |
| 运营劳务收入(元) | 981,688.82 |
| 毛利(元) | |
| 产品销售收入(元) | 10,275,848.90 |
| 工程收入(元) | 2,114,003.95 |
| 设计服务收入(元) | 116,981.13 |
| 运营劳务收入(元) | 5,297,670.47 |
| 毛利率(%) | |
| 产品销售收入(%) | 25.31 |
| 工程收入(%) | 58.88 |
| 设计服务收入(%) | - |
| 运营劳务收入(%) | 84.37 |
| 收入构成(%) | |
| 产品销售收入(%) | 80.26 |
| 工程收入(%) | 7.10 |
| 设计服务收入(%) | 0.23 |
| 运营劳务收入(%) | 12.41 |
| 毛利构成(%) | |
| 产品销售收入(%) | 57.71 |
| 工程收入(%) | 11.87 |
| 设计服务收入(%) | 0.66 |
| 运营劳务收入(%) | 29.75 |
