| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 内销(元) | 27,139,156.45 | 59,643,527.81 | 30,300,761.28 | 72,913,212.42 |
| 外销(元) | 262,820,622.11 | 466,467,602.54 | 210,272,087.95 | 398,444,920.09 |
| 营业成本(元) | ||||
| 内销(元) | 17,598,638.02 | 40,322,670.06 | 17,812,923.81 | 44,652,564.39 |
| 外销(元) | 114,235,188.70 | 204,977,750.10 | 90,651,828.05 | 185,316,339.31 |
| 毛利(元) | ||||
| 内销(元) | 9,540,518.43 | 19,320,857.75 | 12,487,837.47 | 28,260,648.03 |
| 外销(元) | 148,585,433.41 | 261,489,852.44 | 119,620,259.90 | 213,128,580.78 |
| 毛利率(%) | ||||
| 内销(%) | 35.15 | 32.39 | 41.21 | 38.76 |
| 外销(%) | 56.53 | 56.06 | 56.89 | 53.49 |
| 收入构成(%) | ||||
| 内销(%) | 9.36 | 11.34 | 12.60 | 15.47 |
| 外销(%) | 90.64 | 88.66 | 87.40 | 84.53 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 内销(%) | 6.03 | 6.88 | 9.45 | 11.71 |
| 外销(%) | 93.97 | 93.12 | 90.55 | 88.29 |
