| 2025年年报 | 2025年三季报 | 2025年中报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 东北(元) | 53,280,922.28 | 35,320,541.75 | 23,308,388.05 | 33,814,028.60 |
| 华北(元) | 181,651,166.23 | 128,884,321.99 | 78,455,052.22 | 150,104,747.40 |
| 华东(元) | 344,765,117.89 | 239,716,597.72 | 154,812,880.50 | 350,435,407.40 |
| 华南(元) | 58,831,588.70 | 42,280,340.99 | 28,435,652.69 | 68,941,991.30 |
| 华中(元) | 52,769,466.93 | 36,983,875.70 | 18,871,512.39 | 46,703,159.85 |
| 境外(元) | 310,630.72 | 260,116.55 | 215,033.17 | 282,801.04 |
| 西北(元) | 38,583,245.31 | 26,078,309.51 | 13,807,023.55 | 29,212,696.49 |
| 西南(元) | 65,933,207.93 | 45,287,073.38 | 27,841,499.65 | 71,839,180.55 |
| 营业成本(元) | ||||
| 东北(元) | 27,993,530.96 | 17,546,581.82 | 12,123,792.86 | 18,610,030.62 |
| 华北(元) | 82,813,680.49 | 57,426,295.92 | 37,372,783.35 | 81,467,763.27 |
| 华东(元) | 187,720,682.95 | 140,699,524.69 | 94,603,688.65 | 191,077,987.11 |
| 华南(元) | 28,166,023.85 | 21,144,242.11 | 14,939,148.03 | 38,555,636.72 |
| 华中(元) | 28,173,730.08 | 19,433,088.68 | 12,308,369.32 | 24,841,864.03 |
| 境外(元) | 83,947.00 | 76,079.72 | 65,651.82 | 217,588.45 |
| 西北(元) | 16,518,447.11 | 11,726,600.69 | 6,139,397.39 | 12,308,071.21 |
| 西南(元) | 37,417,621.28 | 28,021,778.54 | 17,345,852.73 | 37,976,741.81 |
| 毛利(元) | ||||
| 东北(元) | 25,287,391.32 | 17,773,959.93 | 11,184,595.19 | 15,203,997.98 |
| 华北(元) | 98,837,485.74 | 71,458,026.07 | 41,082,268.87 | 68,636,984.13 |
| 华东(元) | 157,044,434.94 | 99,017,073.03 | 60,209,191.85 | 159,357,420.29 |
| 华南(元) | 30,665,564.85 | 21,136,098.88 | 13,496,504.66 | 30,386,354.58 |
| 华中(元) | 24,595,736.85 | 17,550,787.02 | 6,563,143.07 | 21,861,295.82 |
| 境外(元) | 226,683.72 | 184,036.83 | 149,381.35 | 65,212.59 |
| 西北(元) | 22,064,798.20 | 14,351,708.82 | 7,667,626.16 | 16,904,625.28 |
| 西南(元) | 28,515,586.65 | 17,265,294.84 | 10,495,646.92 | 33,862,438.74 |
| 毛利率(%) | ||||
| 东北(%) | 47.46 | 50.32 | 47.99 | 44.96 |
| 华北(%) | 54.41 | 55.44 | 52.36 | 45.73 |
| 华东(%) | 45.55 | 41.31 | 38.89 | 45.47 |
| 华南(%) | 52.12 | 49.99 | 47.46 | 44.08 |
| 华中(%) | 46.61 | 47.46 | 34.78 | 46.81 |
| 境外(%) | 72.98 | 70.75 | 69.47 | 23.06 |
| 西北(%) | 57.19 | 55.03 | 55.53 | 57.87 |
| 西南(%) | 43.25 | 38.12 | 37.70 | 47.14 |
| 收入构成(%) | ||||
| 东北(%) | 6.69 | 6.37 | 6.74 | 4.50 |
| 华北(%) | 22.82 | 23.23 | 22.69 | 19.98 |
| 华东(%) | 43.31 | 43.21 | 44.78 | 46.64 |
| 华南(%) | 7.39 | 7.62 | 8.22 | 9.18 |
| 华中(%) | 6.63 | 6.67 | 5.46 | 6.22 |
| 境外(%) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| 西北(%) | 4.85 | 4.70 | 3.99 | 3.89 |
| 西南(%) | 8.28 | 8.16 | 8.05 | 9.56 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 东北(%) | 6.53 | 6.87 | 7.41 | 4.39 |
| 华北(%) | 25.52 | 27.62 | 27.23 | 19.82 |
| 华东(%) | 40.56 | 38.27 | 39.91 | 46.02 |
| 华南(%) | 7.92 | 8.17 | 8.95 | 8.78 |
| 华中(%) | 6.35 | 6.78 | 4.35 | 6.31 |
| 境外(%) | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.02 |
| 西北(%) | 5.70 | 5.55 | 5.08 | 4.88 |
| 西南(%) | 7.36 | 6.67 | 6.96 | 9.78 |
