| 2025年中报 | 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 境内(元) | 745,465,411.56 | 1,660,396,524.17 | 1,663,685,589.34 |
| 境外(元) | 808,932,497.86 | 1,321,548,948.65 | 751,072,009.55 |
| 营业成本(元) | |||
| 境内(元) | 666,411,249.25 | 1,528,768,015.29 | 1,556,001,494.70 |
| 境外(元) | 673,456,061.23 | 1,116,443,582.72 | 605,244,001.92 |
| 毛利(元) | |||
| 境内(元) | 79,054,162.31 | 131,628,508.88 | 107,684,094.64 |
| 境外(元) | 135,476,436.63 | 205,105,365.93 | 145,828,007.63 |
| 毛利率(%) | |||
| 境内(%) | 10.60 | 7.93 | 6.47 |
| 境外(%) | 16.75 | 15.52 | 19.42 |
| 收入构成(%) | |||
| 境内(%) | 47.96 | 55.68 | 68.90 |
| 境外(%) | 52.04 | 44.32 | 31.10 |
| 毛利构成(%) | |||
| 境内(%) | 36.85 | 39.09 | 42.48 |
| 境外(%) | 63.15 | 60.91 | 57.52 |
