| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 境内(元) | 292,999,685.03 | 656,414,648.29 | 131,911,120.82 |
| 境外(元) | 198,108,835.74 | 65,192,643.73 | 15,959,327.46 |
| 营业成本(元) | |||
| 境内(元) | 234,311,605.45 | 520,611,430.74 | - |
| 境外(元) | 159,791,365.15 | 49,048,348.40 | - |
| 毛利(元) | |||
| 境内(元) | 58,688,079.58 | 135,803,217.55 | - |
| 境外(元) | 38,317,470.59 | 16,144,295.33 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 境内(%) | 20.03 | 20.69 | - |
| 境外(%) | 19.34 | 24.76 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 境内(%) | 59.66 | 90.97 | 89.21 |
| 境外(%) | 40.34 | 9.03 | 10.79 |
| 毛利构成(%) | |||
| 境内(%) | 60.50 | 89.38 | - |
| 境外(%) | 39.50 | 10.62 | - |
