| 2025年中报 | 2025年一季报 | 2024年年报 | 2024年三季报 | 2024年中报 | 2024年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||||
| 境内(元) | 92,709,850.11 | 47,208,237.47 | 187,553,452.42 | 136,500,211.39 | 90,058,636.03 | 45,316,729.82 |
| 境外(元) | 26,683,304.48 | 16,670,103.93 | 55,859,207.73 | 38,331,696.98 | 22,239,637.15 | 13,806,354.76 |
| 营业成本(元) | ||||||
| 境内(元) | 64,335,655.36 | 32,758,464.75 | 130,518,487.65 | 94,728,220.18 | 62,549,379.78 | 31,272,332.27 |
| 境外(元) | 16,353,377.16 | 10,717,686.86 | 33,750,633.39 | 23,323,930.81 | 13,577,592.64 | 8,248,411.95 |
| 毛利(元) | ||||||
| 境内(元) | 28,374,194.75 | 14,449,772.72 | 57,034,964.77 | 41,771,991.21 | 27,509,256.25 | 14,044,397.55 |
| 境外(元) | 10,329,927.32 | 5,952,417.07 | 22,108,574.34 | 15,007,766.17 | 8,662,044.51 | 5,557,942.81 |
| 毛利率(%) | ||||||
| 境内(%) | 30.61 | 30.61 | 30.41 | 30.60 | 30.55 | 30.99 |
| 境外(%) | 38.71 | 35.71 | 39.58 | 39.15 | 38.95 | 40.26 |
| 收入构成(%) | ||||||
| 境内(%) | 77.65 | 73.90 | 77.05 | 78.08 | 80.20 | 76.65 |
| 境外(%) | 22.35 | 26.10 | 22.95 | 21.92 | 19.80 | 23.35 |
| 毛利构成(%) | ||||||
| 境内(%) | 73.31 | 70.82 | 72.07 | 73.57 | 76.05 | 71.65 |
| 境外(%) | 26.69 | 29.18 | 27.93 | 26.43 | 23.95 | 28.35 |
