| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 省内(元) | 90,683,961.14 | 81,527,071.45 |
| 省外(元) | 79,515,632.81 | 72,459,861.25 |
| 营业成本(元) | ||
| 省内(元) | 51,207,522.94 | 59,951,580.44 |
| 省外(元) | 47,914,468.22 | 42,706,739.56 |
| 毛利(元) | ||
| 省内(元) | 39,476,438.20 | 21,575,491.01 |
| 省外(元) | 31,601,164.59 | 29,753,121.69 |
| 毛利率(%) | ||
| 省内(%) | 43.53 | 26.46 |
| 省外(%) | 39.74 | 41.06 |
| 收入构成(%) | ||
| 省内(%) | 53.28 | 52.94 |
| 省外(%) | 46.72 | 47.06 |
| 毛利构成(%) | ||
| 省内(%) | 55.54 | 42.03 |
| 省外(%) | 44.46 | 57.97 |
