| 2025年年报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 境内(元) | 1,235,956,583.69 | 1,156,069,441.54 |
| 境外(元) | 32,105,907.43 | 8,199,505.34 |
| 营业成本(元) | ||
| 境内(元) | 1,092,308,014.17 | 1,006,647,403.14 |
| 境外(元) | 29,939,248.74 | 6,754,357.76 |
| 毛利(元) | ||
| 境内(元) | 143,648,569.52 | 149,422,038.40 |
| 境外(元) | 2,166,658.69 | 1,445,147.58 |
| 毛利率(%) | ||
| 境内(%) | 11.62 | 12.93 |
| 境外(%) | 6.75 | 17.62 |
| 收入构成(%) | ||
| 境内(%) | 97.47 | 99.30 |
| 境外(%) | 2.53 | 0.70 |
| 毛利构成(%) | ||
| 境内(%) | 98.51 | 99.04 |
| 境外(%) | 1.49 | 0.96 |
