| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 国内(元) | 5,604,005.14 | 18,381,426.12 | 7,516,504.65 |
| 国外(元) | 49,336,939.93 | 89,609,524.41 | 44,113,686.16 |
| 营业成本(元) | |||
| 国内(元) | 4,290,386.87 | 13,683,014.11 | 5,531,235.16 |
| 国外(元) | 37,200,599.69 | 66,704,747.45 | 33,044,659.21 |
| 毛利(元) | |||
| 国内(元) | 1,313,618.27 | 4,698,412.01 | 1,985,269.49 |
| 国外(元) | 12,136,340.24 | 22,904,776.96 | 11,069,026.95 |
| 毛利率(%) | |||
| 国内(%) | 23.44 | 25.56 | 26.41 |
| 国外(%) | 24.60 | 25.56 | 25.09 |
| 收入构成(%) | |||
| 国内(%) | 10.20 | 17.02 | 14.56 |
| 国外(%) | 89.80 | 82.98 | 85.44 |
| 毛利构成(%) | |||
| 国内(%) | 9.77 | 17.02 | 15.21 |
| 国外(%) | 90.23 | 82.98 | 84.79 |
