| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 内销(元) | 33,527,700.76 | 66,145,826.80 | 30,201,068.57 |
| 外销(元) | 29,885,908.74 | 61,776,424.64 | 33,694,804.96 |
| 营业成本(元) | |||
| 内销(元) | 7,460,786.15 | 16,078,357.48 | 7,897,670.41 |
| 外销(元) | 6,070,607.12 | 14,254,531.78 | 8,001,615.20 |
| 毛利(元) | |||
| 内销(元) | 26,066,914.61 | 50,067,469.32 | 22,303,398.16 |
| 外销(元) | 23,815,301.62 | 47,521,892.86 | 25,693,189.76 |
| 毛利率(%) | |||
| 内销(%) | 77.75 | 75.69 | 73.85 |
| 外销(%) | 79.69 | 76.93 | 76.25 |
| 收入构成(%) | |||
| 内销(%) | 52.87 | 51.71 | 47.27 |
| 外销(%) | 47.13 | 48.29 | 52.73 |
| 毛利构成(%) | |||
| 内销(%) | 52.26 | 51.30 | 46.47 |
| 外销(%) | 47.74 | 48.70 | 53.53 |
