| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 内销(元) | 14,314,846.35 | 39,298,533.27 | 15,598,556.07 |
| 外销(元) | 8,152,130.90 | 12,076,123.81 | 5,825,247.81 |
| 营业成本(元) | |||
| 内销(元) | 9,807,697.37 | 28,992,915.88 | 10,569,841.50 |
| 外销(元) | 5,472,525.47 | 7,367,643.14 | 3,886,268.52 |
| 毛利(元) | |||
| 内销(元) | 4,507,148.98 | 10,305,617.39 | 5,028,714.57 |
| 外销(元) | 2,679,605.43 | 4,708,480.67 | 1,938,979.29 |
| 毛利率(%) | |||
| 内销(%) | 31.49 | 26.22 | 32.24 |
| 外销(%) | 32.87 | 38.99 | 33.29 |
| 收入构成(%) | |||
| 内销(%) | 63.72 | 76.49 | 72.81 |
| 外销(%) | 36.28 | 23.51 | 27.19 |
| 毛利构成(%) | |||
| 内销(%) | 62.71 | 68.64 | 72.17 |
| 外销(%) | 37.29 | 31.36 | 27.83 |
