| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 东北(元) | 142,963.06 | 1,109,317.73 |
| 东南亚(元) | 10,734,921.89 | 3,505,513.96 |
| 华东(元) | 14,647,988.13 | 28,415,707.57 |
| 华南(元) | 11,360,339.88 | 6,726,808.24 |
| 华中(元) | 12,695,044.56 | 22,580,006.51 |
| 西北(元) | 2,812,312.56 | 3,778,209.19 |
| 西南(元) | 17,243,796.88 | 6,818,842.72 |
| 营业成本(元) | ||
| 东北(元) | 140,282.49 | 1,047,682.79 |
| 东南亚(元) | 7,350,990.78 | 2,309,123.06 |
| 华东(元) | 12,058,888.80 | 20,245,682.12 |
| 华南(元) | 10,120,045.70 | 5,465,010.64 |
| 华中(元) | 9,669,420.79 | 16,144,762.80 |
| 西北(元) | 2,084,038.72 | 2,951,173.55 |
| 西南(元) | 13,103,161.60 | 5,492,992.23 |
| 毛利(元) | ||
| 东北(元) | 2,680.57 | 61,634.94 |
| 东南亚(元) | 3,383,931.11 | 1,196,390.90 |
| 华东(元) | 2,589,099.33 | 8,170,025.45 |
| 华南(元) | 1,240,294.18 | 1,261,797.60 |
| 华中(元) | 3,025,623.77 | 6,435,243.71 |
| 西北(元) | 728,273.84 | 827,035.64 |
| 西南(元) | 4,140,635.28 | 1,325,850.49 |
| 毛利率(%) | ||
| 东北(%) | 1.88 | 5.56 |
| 东南亚(%) | 31.52 | 34.13 |
| 华东(%) | 17.68 | 28.75 |
| 华南(%) | 10.92 | 18.76 |
| 华中(%) | 23.83 | 28.50 |
| 西北(%) | 25.90 | 21.89 |
| 西南(%) | 24.01 | 19.44 |
| 收入构成(%) | ||
| 东北(%) | 0.21 | 1.52 |
| 东南亚(%) | 15.42 | 4.81 |
| 华东(%) | 21.03 | 38.96 |
| 华南(%) | 16.31 | 9.22 |
| 华中(%) | 18.23 | 30.96 |
| 西北(%) | 4.04 | 5.18 |
| 西南(%) | 24.76 | 9.35 |
| 毛利构成(%) | ||
| 东北(%) | 0.02 | 0.32 |
| 东南亚(%) | 22.39 | 6.21 |
| 华东(%) | 17.13 | 42.38 |
| 华南(%) | 8.21 | 6.55 |
| 华中(%) | 20.02 | 33.38 |
| 西北(%) | 4.82 | 4.29 |
| 西南(%) | 27.40 | 6.88 |
