| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 国内(元) | 56,298,041.03 | 118,230,384.44 | 53,954,921.23 |
| 营业成本(元) | |||
| 国内(元) | 51,500,721.53 | 106,743,791.90 | 50,383,210.96 |
| 毛利(元) | |||
| 国内(元) | 4,797,319.50 | 11,486,592.54 | 3,571,710.27 |
| 毛利率(%) | |||
| 国内(%) | 8.52 | 9.72 | 6.62 |
| 收入构成(%) | |||
| 国内(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | |||
| 国内(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
