| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 内销(元) | 97,743,297.18 | 303,371,318.40 | 124,412,257.19 | 325,369,751.07 |
| 外销(元) | 109,935,098.15 | 153,309,306.66 | 84,173,038.53 | 156,464,638.00 |
| 营业成本(元) | ||||
| 内销(元) | 81,346,104.30 | 246,843,524.13 | 91,948,471.81 | 255,869,407.22 |
| 外销(元) | 71,313,852.57 | 97,904,858.07 | 49,801,749.52 | 94,037,840.72 |
| 毛利(元) | ||||
| 内销(元) | 16,397,192.88 | 56,527,794.27 | 32,463,785.38 | 69,500,343.85 |
| 外销(元) | 38,621,245.58 | 55,404,448.59 | 34,371,289.01 | 62,426,797.28 |
| 毛利率(%) | ||||
| 内销(%) | 16.78 | 18.63 | 26.09 | 21.36 |
| 外销(%) | 35.13 | 36.14 | 40.83 | 39.90 |
| 收入构成(%) | ||||
| 内销(%) | 47.06 | 66.43 | 59.65 | 67.53 |
| 外销(%) | 52.94 | 33.57 | 40.35 | 32.47 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 内销(%) | 29.80 | 50.50 | 48.57 | 52.68 |
| 外销(%) | 70.20 | 49.50 | 51.43 | 47.32 |
