| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 浙江省内(元) | 9,778,644.32 | 806,917.37 | 10,467,116.46 | 5,008,450.72 |
| 浙江省外(元) | 7,860,010.18 | 2,857,326.42 | 19,791,302.15 | 8,575,419.87 |
| 营业成本(元) | ||||
| 浙江省内(元) | 12,832,894.22 | - | 10,145,333.93 | 5,846,734.73 |
| 浙江省外(元) | 8,501,116.56 | - | 12,822,880.21 | 5,917,243.75 |
| 毛利(元) | ||||
| 浙江省内(元) | -3,054,249.90 | - | 321,782.53 | -838,284.01 |
| 浙江省外(元) | -641,106.38 | - | 6,968,421.94 | 2,658,176.12 |
| 毛利率(%) | ||||
| 浙江省内(%) | -31.23 | - | 3.07 | -16.74 |
| 浙江省外(%) | -8.16 | - | 35.21 | 31.00 |
| 收入构成(%) | ||||
| 浙江省内(%) | 55.44 | 22.02 | 34.59 | 36.87 |
| 浙江省外(%) | 44.56 | 77.98 | 65.41 | 63.13 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 浙江省内(%) | - | - | 4.41 | -46.06 |
| 浙江省外(%) | - | - | 95.59 | 146.06 |
