2023年年报 | |
---|---|
营业收入(元) | |
东北地区(元) | 473,276.68 |
华北地区(元) | 3,826,453.73 |
华东地区(元) | 40,816,077.86 |
华南地区(元) | 6,176,684.98 |
华中地区(元) | 1,008,753.06 |
西北地区(元) | 44,214.92 |
西南地区(元) | 1,585,528.26 |
营业成本(元) | |
东北地区(元) | 276,720.83 |
华北地区(元) | 2,233,128.86 |
华东地区(元) | 23,078,389.71 |
华南地区(元) | 3,606,924.25 |
华中地区(元) | 607,097.90 |
西北地区(元) | 25,614.62 |
西南地区(元) | 933,376.73 |
毛利(元) | |
东北地区(元) | 196,555.85 |
华北地区(元) | 1,593,324.87 |
华东地区(元) | 17,737,688.15 |
华南地区(元) | 2,569,760.73 |
华中地区(元) | 401,655.16 |
西北地区(元) | 18,600.30 |
西南地区(元) | 652,151.53 |
毛利率(%) | |
东北地区(%) | 41.53 |
华北地区(%) | 41.64 |
华东地区(%) | 43.46 |
华南地区(%) | 41.60 |
华中地区(%) | 39.82 |
西北地区(%) | 42.07 |
西南地区(%) | 41.13 |
收入构成(%) | |
东北地区(%) | 0.88 |
华北地区(%) | 7.10 |
华东地区(%) | 75.68 |
华南地区(%) | 11.45 |
华中地区(%) | 1.87 |
西北地区(%) | 0.08 |
西南地区(%) | 2.94 |
毛利构成(%) | |
东北地区(%) | 0.85 |
华北地区(%) | 6.88 |
华东地区(%) | 76.56 |
华南地区(%) | 11.09 |
华中地区(%) | 1.73 |
西北地区(%) | 0.08 |
西南地区(%) | 2.81 |