| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 出口(元) | 281,576,768.94 | 469,920,013.32 | 121,263,463.32 |
| 国内(元) | 48,993,063.64 | 176,266,872.18 | 61,286,542.94 |
| 营业成本(元) | |||
| 出口(元) | 248,617,167.71 | 433,084,281.53 | 112,095,935.15 |
| 国内(元) | 43,873,617.83 | 134,430,994.35 | 56,981,094.45 |
| 毛利(元) | |||
| 出口(元) | 32,959,601.23 | 36,835,731.79 | 9,167,528.17 |
| 国内(元) | 5,119,445.81 | 41,835,877.83 | 4,305,448.49 |
| 毛利率(%) | |||
| 出口(%) | 11.71 | 7.84 | 7.56 |
| 国内(%) | 10.45 | 23.73 | 7.03 |
| 收入构成(%) | |||
| 出口(%) | 85.18 | 72.72 | 66.43 |
| 国内(%) | 14.82 | 27.28 | 33.57 |
| 毛利构成(%) | |||
| 出口(%) | 86.56 | 46.82 | 68.04 |
| 国内(%) | 13.44 | 53.18 | 31.96 |
