| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 内销(元) | 58,934,872.89 | 146,040,128.02 | 47,452,287.25 |
| 外销(元) | 5,715,061.66 | 7,437,018.32 | 2,890,438.82 |
| 营业成本(元) | |||
| 内销(元) | 47,452,287.25 | 94,720,161.30 | 29,309,641.07 |
| 外销(元) | 2,890,438.82 | 7,013,818.67 | 2,368,836.52 |
| 毛利(元) | |||
| 内销(元) | 11,482,585.64 | 51,319,966.72 | 18,142,646.18 |
| 外销(元) | 2,824,622.84 | 423,199.65 | 521,602.30 |
| 毛利率(%) | |||
| 内销(%) | 19.48 | 35.14 | 38.23 |
| 外销(%) | 49.42 | 5.69 | 18.05 |
| 收入构成(%) | |||
| 内销(%) | 91.16 | 95.15 | 94.26 |
| 外销(%) | 8.84 | 4.85 | 5.74 |
| 毛利构成(%) | |||
| 内销(%) | 80.26 | 99.18 | 97.21 |
| 外销(%) | 19.74 | 0.82 | 2.79 |
