| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 内销(元) | 168,508,420.59 | 76,919,607.78 | 167,435,435.38 | 80,841,268.52 |
| 外销(元) | 8,130,495.79 | 2,642,555.31 | 10,642,889.04 | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 内销(元) | 103,995,512.26 | 45,585,400.56 | 95,676,439.54 | 48,772,371.14 |
| 外销(元) | 5,305,279.59 | 1,864,607.32 | 5,367,973.18 | - |
| 毛利(元) | ||||
| 内销(元) | 64,512,908.33 | 31,334,207.22 | 71,758,995.84 | 32,068,897.38 |
| 外销(元) | 2,825,216.20 | 777,947.99 | 5,274,915.86 | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 内销(%) | 38.28 | 40.74 | 42.86 | 39.67 |
| 外销(%) | 34.75 | 29.44 | 49.56 | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 内销(%) | 95.40 | 96.68 | 94.02 | 100.00 |
| 外销(%) | 4.60 | 3.32 | 5.98 | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 内销(%) | 95.80 | 97.58 | 93.15 | 100.00 |
| 外销(%) | 4.20 | 2.42 | 6.85 | - |
