| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 国内销售(元) | - | - | 176,017,346.40 | - | 186,093,838.47 |
| 国外销售(元) | - | - | 14,765,572.02 | - | 9,200,538.35 |
| 境内(元) | 175,953,089.79 | 401,991,676.04 | - | 387,481,480.53 | - |
| 境外(元) | 53,912,097.33 | 48,523,691.05 | - | 25,742,641.51 | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 国内销售(元) | - | - | - | - | - |
| 国外销售(元) | - | - | - | - | - |
| 境内(元) | - | 347,217,571.12 | - | 326,729,904.62 | - |
| 境外(元) | - | 42,219,093.66 | - | 22,994,759.00 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 国内销售(元) | - | - | - | - | - |
| 国外销售(元) | - | - | - | - | - |
| 境内(元) | - | 54,774,104.92 | - | 60,751,575.91 | - |
| 境外(元) | - | 6,304,597.39 | - | 2,747,882.51 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 国内销售(%) | - | - | - | - | - |
| 国外销售(%) | - | - | - | - | - |
| 境内(%) | - | 13.63 | - | 15.68 | - |
| 境外(%) | - | 12.99 | - | 10.67 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 国内销售(%) | - | - | 92.26 | - | 95.29 |
| 国外销售(%) | - | - | 7.74 | - | 4.71 |
| 境内(%) | 76.55 | 89.23 | - | 93.77 | - |
| 境外(%) | 23.45 | 10.77 | - | 6.23 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 国内销售(%) | - | - | - | - | - |
| 国外销售(%) | - | - | - | - | - |
| 境内(%) | - | 89.68 | - | 95.67 | - |
| 境外(%) | - | 10.32 | - | 4.33 | - |
