| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 省内(元) | 31,996,440.15 | 66,502,346.68 | 40,821,365.96 |
| 省外(元) | 2,021,415.26 | 2,329,467.47 | 1,393,486.79 |
| 营业成本(元) | |||
| 省内(元) | 18,490,789.20 | 48,354,629.58 | 23,031,778.59 |
| 省外(元) | 794,366.03 | 2,314,370.23 | 580,064.19 |
| 毛利(元) | |||
| 省内(元) | 13,505,650.95 | 18,147,717.10 | 17,789,587.37 |
| 省外(元) | 1,227,049.23 | 15,097.24 | 813,422.60 |
| 毛利率(%) | |||
| 省内(%) | 42.21 | 27.29 | 43.58 |
| 省外(%) | 60.70 | 0.65 | 58.37 |
| 收入构成(%) | |||
| 省内(%) | 94.06 | 96.62 | 96.70 |
| 省外(%) | 5.94 | 3.38 | 3.30 |
| 毛利构成(%) | |||
| 省内(%) | 91.67 | 99.92 | 95.63 |
| 省外(%) | 8.33 | 0.08 | 4.37 |
