| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | 2023年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||||
| 境内(元) | 2,788,355.13 | 6,384,639.40 | 3,681,209.45 | 5,886,033.29 | 2,568,127.13 | 504,272.18 |
| 境外(元) | 120,185,877.76 | 309,816,368.66 | 149,315,665.64 | 313,183,693.16 | 157,583,651.63 | 79,171,182.30 |
| 营业成本(元) | ||||||
| 境内(元) | 1,178,156.01 | 3,788,086.18 | 2,465,158.00 | 4,203,462.12 | 1,425,532.77 | 164,502.06 |
| 境外(元) | 84,996,724.99 | 215,756,303.03 | 102,233,676.46 | 207,853,829.84 | 106,146,183.10 | 54,511,384.57 |
| 毛利(元) | ||||||
| 境内(元) | 1,610,199.12 | 2,596,553.22 | 1,216,051.45 | 1,682,571.17 | 1,142,594.36 | 339,770.12 |
| 境外(元) | 35,189,152.77 | 94,060,065.63 | 47,081,989.18 | 105,329,863.32 | 51,437,468.53 | 24,659,797.73 |
| 毛利率(%) | ||||||
| 境内(%) | 57.75 | 40.67 | 33.03 | 28.59 | 44.49 | 67.38 |
| 境外(%) | 29.28 | 30.36 | 31.53 | 33.63 | 32.64 | 31.15 |
| 收入构成(%) | ||||||
| 境内(%) | 2.27 | 2.02 | 2.41 | 1.84 | 1.60 | 0.63 |
| 境外(%) | 97.73 | 97.98 | 97.59 | 98.16 | 98.40 | 99.37 |
| 毛利构成(%) | ||||||
| 境内(%) | 4.38 | 2.69 | 2.52 | 1.57 | 2.17 | 1.36 |
| 境外(%) | 95.62 | 97.31 | 97.48 | 98.43 | 97.83 | 98.64 |
