| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 国内(元) | 100,059,512.24 | 195,852,112.57 | 94,988,977.39 | 157,235,230.45 | 82,577,347.77 |
| 国外(元) | 27,175,954.07 | 74,273,084.41 | 30,449,481.00 | 72,628,621.40 | 39,265,876.87 |
| 营业成本(元) | |||||
| 国内(元) | 70,790,385.06 | 142,648,038.28 | 69,178,556.02 | 108,619,720.79 | 56,168,706.57 |
| 国外(元) | 22,817,967.34 | 59,599,961.37 | 22,780,838.10 | 57,344,678.42 | 30,719,573.37 |
| 毛利(元) | |||||
| 国内(元) | 29,269,127.18 | 53,204,074.29 | 25,810,421.37 | 48,615,509.66 | 26,408,641.20 |
| 国外(元) | 4,357,986.73 | 14,673,123.04 | 7,668,642.90 | 15,283,942.98 | 8,546,303.50 |
| 毛利率(%) | |||||
| 国内(%) | 29.25 | 27.17 | 27.17 | 30.92 | 31.98 |
| 国外(%) | 16.04 | 19.76 | 25.18 | 21.04 | 21.77 |
| 收入构成(%) | |||||
| 国内(%) | 78.64 | 72.50 | 75.73 | 68.40 | 67.77 |
| 国外(%) | 21.36 | 27.50 | 24.27 | 31.60 | 32.23 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 国内(%) | 87.04 | 78.38 | 77.09 | 76.08 | 75.55 |
| 国外(%) | 12.96 | 21.62 | 22.91 | 23.92 | 24.45 |
