| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 境内(元) | 28,998,292.42 | 85,495,449.58 | 37,735,370.01 | 55,471,483.93 |
| 营业成本(元) | ||||
| 境内(元) | 22,689,007.13 | 49,906,291.42 | 23,606,694.75 | 39,992,091.68 |
| 毛利(元) | ||||
| 境内(元) | 6,309,285.29 | 35,589,158.16 | 14,128,675.26 | 15,479,392.25 |
| 毛利率(%) | ||||
| 境内(%) | 21.76 | 41.63 | 37.44 | 27.91 |
| 收入构成(%) | ||||
| 境内(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 境内(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
