| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 国内(元) | 268,404,878.36 | 838,366,051.74 | 424,261,729.00 | 939,113,494.96 | 416,119,206.25 |
| 国外(元) | 56,704,257.97 | 56,124,208.57 | 26,214,873.86 | 83,733,104.43 | 41,293,551.45 |
| 营业成本(元) | |||||
| 国内(元) | 252,685,789.77 | 762,605,031.20 | 362,918,868.78 | 819,384,285.83 | 362,155,034.86 |
| 国外(元) | 46,793,801.58 | 43,594,346.00 | 20,133,975.45 | 61,657,041.91 | 31,266,448.39 |
| 毛利(元) | |||||
| 国内(元) | 15,719,088.59 | 75,761,020.54 | 61,342,860.22 | 119,729,209.13 | 53,964,171.39 |
| 国外(元) | 9,910,456.39 | 12,529,862.57 | 6,080,898.41 | 22,076,062.52 | 10,027,103.06 |
| 毛利率(%) | |||||
| 国内(%) | 5.86 | 9.04 | 14.46 | 12.75 | 12.97 |
| 国外(%) | 17.48 | 22.33 | 23.20 | 26.36 | 24.28 |
| 收入构成(%) | |||||
| 国内(%) | 82.56 | 93.73 | 94.18 | 91.81 | 90.97 |
| 国外(%) | 17.44 | 6.27 | 5.82 | 8.19 | 9.03 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 国内(%) | 61.33 | 85.81 | 90.98 | 84.43 | 84.33 |
| 国外(%) | 38.67 | 14.19 | 9.02 | 15.57 | 15.67 |
