| 2024年年报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 国内销售(元) | 306,167,157.99 | 246,218,386.54 |
| 境外(元) | 3,462,010.42 | 1,490,319.01 |
| 营业成本(元) | ||
| 国内销售(元) | 239,542,669.72 | 197,226,280.53 |
| 境外(元) | 1,724,422.02 | 855,426.97 |
| 毛利(元) | ||
| 国内销售(元) | 66,624,488.27 | 48,992,106.01 |
| 境外(元) | 1,737,588.40 | 634,892.04 |
| 毛利率(%) | ||
| 国内销售(%) | 21.76 | 19.90 |
| 境外(%) | 50.19 | 42.60 |
| 收入构成(%) | ||
| 国内销售(%) | 98.88 | 99.40 |
| 境外(%) | 1.12 | 0.60 |
| 毛利构成(%) | ||
| 国内销售(%) | 97.46 | 98.72 |
| 境外(%) | 2.54 | 1.28 |
