| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 新疆地区(元) | - | - | - | - | 42,700,662.16 |
| 新疆(元) | 36,860,962.60 | 102,005,727.35 | 23,426,632.42 | 104,284,022.57 | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 新疆地区(元) | - | - | - | - | 36,367,350.44 |
| 新疆(元) | 29,644,716.17 | 79,625,644.62 | 21,522,133.67 | 81,993,431.35 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 新疆地区(元) | - | - | - | - | 6,333,311.72 |
| 新疆(元) | 7,216,246.43 | 22,380,082.73 | 1,904,498.75 | 22,290,591.22 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 新疆地区(%) | - | - | - | - | 14.83 |
| 新疆(%) | 19.58 | 21.94 | 8.13 | 21.37 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 新疆地区(%) | - | - | - | - | 100.00 |
| 新疆(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 新疆地区(%) | - | - | - | - | 100.00 |
| 新疆(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
