| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 内销(元) | 676,580,042.17 | - | 738,236,178.30 | 1,036,748,568.40 | 779,378,886.10 |
| 外销(元) | 205,282,235.64 | - | 178,658,597.32 | 258,002,379.13 | 85,434,217.39 |
| 境内(元) | - | 1,060,809,500.00 | - | - | - |
| 境外(元) | - | 354,324,100.00 | - | - | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 内销(元) | 556,547,044.62 | - | 598,018,033.18 | 828,014,688.10 | 537,520,176.62 |
| 外销(元) | 151,591,750.99 | - | 146,434,754.16 | 208,397,580.91 | 70,638,029.80 |
| 境内(元) | - | - | - | - | - |
| 境外(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利(元) | |||||
| 内销(元) | 120,032,997.55 | - | 140,218,145.12 | 208,733,880.30 | 241,858,709.48 |
| 外销(元) | 53,690,484.65 | - | 32,223,843.16 | 49,604,798.22 | 14,796,187.59 |
| 境内(元) | - | - | - | - | - |
| 境外(元) | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 内销(%) | 17.74 | - | 18.99 | 20.13 | 31.03 |
| 外销(%) | 26.15 | - | 18.04 | 19.23 | 17.32 |
| 境内(%) | - | - | - | - | - |
| 境外(%) | - | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 内销(%) | 76.72 | - | 80.51 | 80.07 | 90.12 |
| 外销(%) | 23.28 | - | 19.49 | 19.93 | 9.88 |
| 境内(%) | - | 74.96 | - | - | - |
| 境外(%) | - | 25.04 | - | - | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 内销(%) | 69.09 | - | 81.31 | 80.80 | 94.23 |
| 外销(%) | 30.91 | - | 18.69 | 19.20 | 5.77 |
| 境内(%) | - | - | - | - | - |
| 境外(%) | - | - | - | - | - |
