| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 大庆区域(元) | 560,320.00 | 2,392,600.00 | 318,950.00 | 843,800.00 |
| 哈尔滨区域(元) | 6,544,718.91 | 27,434,806.34 | 13,645,590.70 | 24,430,204.95 |
| 绥化区域(元) | 942,881.00 | 4,596,304.40 | 1,761,533.00 | 2,538,110.00 |
| 营业成本(元) | ||||
| 大庆区域(元) | - | - | - | - |
| 哈尔滨区域(元) | - | - | - | - |
| 绥化区域(元) | - | - | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 大庆区域(元) | - | - | - | - |
| 哈尔滨区域(元) | - | - | - | - |
| 绥化区域(元) | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 大庆区域(%) | - | - | - | - |
| 哈尔滨区域(%) | - | - | - | - |
| 绥化区域(%) | - | - | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 大庆区域(%) | 6.96 | 6.95 | 2.03 | 3.03 |
| 哈尔滨区域(%) | 81.32 | 79.70 | 86.77 | 87.84 |
| 绥化区域(%) | 11.72 | 13.35 | 11.20 | 9.13 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 大庆区域(%) | - | - | - | - |
| 哈尔滨区域(%) | - | - | - | - |
| 绥化区域(%) | - | - | - | - |
