| 2025年中报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||
| 机床设备(元) | 407,008,998.44 | 620,010,269.63 |
| 自动化生产线(元) | 26,212,035.44 | 27,058,237.19 |
| 其他业务收入(元) | - | 12,863,544.51 |
| 营业成本(元) | ||
| 机床设备(元) | 326,651,796.62 | 505,028,761.46 |
| 自动化生产线(元) | 20,403,050.92 | 21,316,244.39 |
| 其他业务收入(元) | - | 10,217,164.46 |
| 毛利(元) | ||
| 机床设备(元) | 80,357,201.82 | 114,981,508.17 |
| 自动化生产线(元) | 5,808,984.52 | 5,741,992.80 |
| 其他业务收入(元) | - | 2,646,380.05 |
| 毛利率(%) | ||
| 机床设备(%) | 19.74 | 18.55 |
| 自动化生产线(%) | 22.16 | 21.22 |
| 其他业务收入(%) | - | 20.57 |
| 收入构成(%) | ||
| 机床设备(%) | 93.95 | 93.95 |
| 自动化生产线(%) | 6.05 | 4.10 |
| 其他业务收入(%) | - | 1.95 |
| 毛利构成(%) | ||
| 机床设备(%) | 93.26 | 93.20 |
| 自动化生产线(%) | 6.74 | 4.65 |
| 其他业务收入(%) | - | 2.15 |
