| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 超细易开纤环保纤维长丝(元) | - | - | - | 8,402,167.88 |
| 仿天然纤维长丝(元) | - | - | - | 27,889,609.62 |
| 高保形弹性聚酯基复合纤维长丝(元) | - | - | - | 78,736,085.49 |
| 高弹力复合纤维长丝(元) | - | - | - | 14,497,387.53 |
| 外购纤维长丝成品(元) | - | - | - | 11,413,641.54 |
| 原纱功能性纤维长丝(元) | - | - | - | 5,582,937.58 |
| DTY(元) | 53,547,339.03 | 21,403,348.66 | 47,233,784.25 | - |
| FDY(元) | 152,165,483.21 | 67,603,266.94 | 226,894,096.94 | - |
| POY(元) | 2,126,542.44 | 926,098.58 | 5,359,643.10 | - |
| 其他(元) | - | 869,775.43 | - | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 超细易开纤环保纤维长丝(元) | - | - | - | 4,380,929.46 |
| 仿天然纤维长丝(元) | - | - | - | 23,432,953.76 |
| 高保形弹性聚酯基复合纤维长丝(元) | - | - | - | 72,118,257.45 |
| 高弹力复合纤维长丝(元) | - | - | - | 10,154,406.95 |
| 外购纤维长丝成品(元) | - | - | - | 9,104,446.45 |
| 原纱功能性纤维长丝(元) | - | - | - | 3,813,961.55 |
| DTY(元) | 41,169,623.72 | 16,866,975.79 | 35,833,533.87 | - |
| FDY(元) | 132,701,157.83 | 61,935,522.76 | 198,848,202.56 | - |
| POY(元) | 1,856,601.12 | 861,687.34 | 4,540,962.89 | - |
| 其他(元) | - | 144,733.57 | - | - |
| 毛利(元) | ||||
| 超细易开纤环保纤维长丝(元) | - | - | - | 4,021,238.42 |
| 仿天然纤维长丝(元) | - | - | - | 4,456,655.86 |
| 高保形弹性聚酯基复合纤维长丝(元) | - | - | - | 6,617,828.04 |
| 高弹力复合纤维长丝(元) | - | - | - | 4,342,980.58 |
| 外购纤维长丝成品(元) | - | - | - | 2,309,195.09 |
| 原纱功能性纤维长丝(元) | - | - | - | 1,768,976.03 |
| DTY(元) | 12,377,715.31 | 4,536,372.87 | 11,400,250.38 | - |
| FDY(元) | 19,464,325.38 | 5,667,744.18 | 28,045,894.38 | - |
| POY(元) | 269,941.32 | 64,411.24 | 818,680.21 | - |
| 其他(元) | - | 725,041.86 | - | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 超细易开纤环保纤维长丝(%) | - | - | - | 47.86 |
| 仿天然纤维长丝(%) | - | - | - | 15.98 |
| 高保形弹性聚酯基复合纤维长丝(%) | - | - | - | 8.41 |
| 高弹力复合纤维长丝(%) | - | - | - | 29.96 |
| 外购纤维长丝成品(%) | - | - | - | 20.23 |
| 原纱功能性纤维长丝(%) | - | - | - | 31.69 |
| DTY(%) | 23.12 | 21.19 | 24.14 | - |
| FDY(%) | 12.79 | 8.38 | 12.36 | - |
| POY(%) | 12.69 | 6.96 | 15.27 | - |
| 其他(%) | - | 83.36 | - | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 超细易开纤环保纤维长丝(%) | - | - | - | 5.73 |
| 仿天然纤维长丝(%) | - | - | - | 19.03 |
| 高保形弹性聚酯基复合纤维长丝(%) | - | - | - | 53.74 |
| 高弹力复合纤维长丝(%) | - | - | - | 9.89 |
| 外购纤维长丝成品(%) | - | - | - | 7.79 |
| 原纱功能性纤维长丝(%) | - | - | - | 3.81 |
| DTY(%) | 25.76 | 23.57 | 16.90 | - |
| FDY(%) | 73.21 | 74.45 | 81.18 | - |
| POY(%) | 1.02 | 1.02 | 1.92 | - |
| 其他(%) | - | 0.96 | - | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 超细易开纤环保纤维长丝(%) | - | - | - | 17.10 |
| 仿天然纤维长丝(%) | - | - | - | 18.95 |
| 高保形弹性聚酯基复合纤维长丝(%) | - | - | - | 28.14 |
| 高弹力复合纤维长丝(%) | - | - | - | 18.47 |
| 外购纤维长丝成品(%) | - | - | - | 9.82 |
| 原纱功能性纤维长丝(%) | - | - | - | 7.52 |
| DTY(%) | 38.55 | 41.26 | 28.31 | - |
| FDY(%) | 60.61 | 51.56 | 69.65 | - |
| POY(%) | 0.84 | 0.59 | 2.03 | - |
| 其他(%) | - | 6.60 | - | - |
