| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 建材环保类检测(元) | 13,487,369.43 | 33,899,180.08 | 15,366,743.03 | 34,517,198.22 | 15,538,650.17 |
| 建设工程类检测(元) | 57,205,746.46 | 163,689,584.03 | 75,780,836.57 | 143,861,422.48 | 56,858,376.52 |
| 其他技术服务(元) | 5,636,201.88 | 23,061,774.72 | 5,993,059.68 | 25,532,196.74 | 9,501,387.16 |
| 营业成本(元) | |||||
| 建材环保类检测(元) | 7,931,652.43 | 17,019,797.26 | 8,507,889.76 | 16,471,729.53 | 7,466,202.11 |
| 建设工程类检测(元) | 17,925,863.14 | 60,016,229.00 | 25,451,914.15 | 57,947,201.98 | 21,193,592.40 |
| 其他技术服务(元) | 4,578,173.41 | 10,270,271.45 | 4,368,889.80 | 13,841,324.40 | 6,434,834.93 |
| 毛利(元) | |||||
| 建材环保类检测(元) | 5,555,717.00 | 16,879,382.82 | 6,858,853.27 | 18,045,468.69 | 8,072,448.06 |
| 建设工程类检测(元) | 39,279,883.32 | 103,673,355.03 | 50,328,922.42 | 85,914,220.50 | 35,664,784.12 |
| 其他技术服务(元) | 1,058,028.47 | 12,791,503.27 | 1,624,169.88 | 11,690,872.34 | 3,066,552.23 |
| 毛利率(%) | |||||
| 建材环保类检测(%) | 41.19 | 49.79 | 44.63 | 52.28 | 51.95 |
| 建设工程类检测(%) | 68.66 | 63.34 | 66.41 | 59.72 | 62.73 |
| 其他技术服务(%) | 18.77 | 55.47 | 27.10 | 45.79 | 32.27 |
| 收入构成(%) | |||||
| 建材环保类检测(%) | 17.67 | 15.36 | 15.82 | 16.93 | 18.97 |
| 建设工程类检测(%) | 74.95 | 74.18 | 78.01 | 70.55 | 69.43 |
| 其他技术服务(%) | 7.38 | 10.45 | 6.17 | 12.52 | 11.60 |
| 毛利构成(%) | |||||
| 建材环保类检测(%) | 12.11 | 12.66 | 11.66 | 15.60 | 17.25 |
| 建设工程类检测(%) | 85.59 | 77.75 | 85.58 | 74.29 | 76.20 |
| 其他技术服务(%) | 2.31 | 9.59 | 2.76 | 10.11 | 6.55 |
