| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 安全评价业务(元) | 4,382,971.69 | 11,134,610.39 | 5,313,881.08 | 12,053,677.32 |
| 工程总承包及监理业务(元) | 17,963,727.90 | 36,473,432.23 | 13,684,245.41 | 107,160,957.88 |
| 设计业务(元) | 76,051,119.19 | 149,646,454.55 | 68,997,932.31 | 154,744,060.73 |
| 营业成本(元) | ||||
| 安全评价业务(元) | 3,854,270.19 | 8,890,905.29 | 3,807,250.05 | 7,119,400.36 |
| 工程总承包及监理业务(元) | 15,442,541.97 | 32,001,590.05 | 13,751,256.92 | 84,208,573.00 |
| 设计业务(元) | 40,619,928.75 | 92,250,114.09 | 39,158,435.29 | 92,600,534.93 |
| 毛利(元) | ||||
| 安全评价业务(元) | 528,701.50 | 2,243,705.10 | 1,506,631.03 | 4,934,276.96 |
| 工程总承包及监理业务(元) | 2,521,185.93 | 4,471,842.18 | -67,011.51 | 22,952,384.88 |
| 设计业务(元) | 35,431,190.44 | 57,396,340.46 | 29,839,497.02 | 62,143,525.80 |
| 毛利率(%) | ||||
| 安全评价业务(%) | 12.06 | 20.15 | 28.35 | 40.94 |
| 工程总承包及监理业务(%) | 14.03 | 12.26 | -0.49 | 21.42 |
| 设计业务(%) | 46.59 | 38.35 | 43.25 | 40.16 |
| 收入构成(%) | ||||
| 安全评价业务(%) | 4.45 | 5.64 | 6.04 | 4.40 |
| 工程总承包及监理业务(%) | 18.26 | 18.49 | 15.55 | 39.12 |
| 设计业务(%) | 77.29 | 75.86 | 78.41 | 56.48 |
| 毛利构成(%) | ||||
| 安全评价业务(%) | 1.37 | 3.50 | 4.82 | 5.48 |
| 工程总承包及监理业务(%) | 6.55 | 6.98 | -0.21 | 25.49 |
| 设计业务(%) | 92.07 | 89.53 | 95.40 | 69.03 |
