| 2026年中报 | 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | ||||
| 机床附件(元) | - | - | - | 62,155,295.83 |
| 机械配件(元) | 30,733,604.02 | 66,642,501.69 | 31,874,246.28 | - |
| 营业成本(元) | ||||
| 机床附件(元) | - | - | - | 37,106,185.33 |
| 机械配件(元) | 17,000,634.27 | 39,529,996.39 | 22,709,354.85 | - |
| 毛利(元) | ||||
| 机床附件(元) | - | - | - | 25,049,110.50 |
| 机械配件(元) | 13,732,969.75 | 27,112,505.30 | 9,164,891.43 | - |
| 毛利率(%) | ||||
| 机床附件(%) | - | - | - | 40.30 |
| 机械配件(%) | 44.68 | 40.68 | 28.75 | - |
| 收入构成(%) | ||||
| 机床附件(%) | - | - | - | 100.00 |
| 机械配件(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
| 毛利构成(%) | ||||
| 机床附件(%) | - | - | - | 100.00 |
| 机械配件(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - |
