| 2025年年报 | 2025年中报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||
| 拖轮作业服务(元) | 86,714,901.52 | - | 77,346,034.20 |
| 拖轮作业(元) | - | 41,097,450.68 | - |
| 营业成本(元) | |||
| 拖轮作业服务(元) | 45,015,429.90 | - | 43,099,757.82 |
| 拖轮作业(元) | - | 21,770,510.81 | - |
| 毛利(元) | |||
| 拖轮作业服务(元) | 41,699,471.62 | - | 34,246,276.38 |
| 拖轮作业(元) | - | 19,326,939.87 | - |
| 毛利率(%) | |||
| 拖轮作业服务(%) | 48.09 | - | 44.28 |
| 拖轮作业(%) | - | 47.03 | - |
| 收入构成(%) | |||
| 拖轮作业服务(%) | 100.00 | - | 100.00 |
| 拖轮作业(%) | - | 100.00 | - |
| 毛利构成(%) | |||
| 拖轮作业服务(%) | 100.00 | - | 100.00 |
| 拖轮作业(%) | - | 100.00 | - |
