| 2025年中报 | 2024年年报 | 2024年中报 | 2023年年报 | 2023年中报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | |||||
| 阀门电动装置(元) | 17,403,350.88 | - | 19,224,089.21 | - | 15,679,662.75 |
| 普通阀门电动装置(元) | - | 15,230,556.09 | - | 12,304,084.86 | - |
| 智能阀门电动装置(元) | - | 24,992,292.05 | - | 24,485,486.21 | - |
| 其他(元) | - | 403,248.32 | - | 438,950.79 | - |
| 营业成本(元) | |||||
| 阀门电动装置(元) | 10,687,973.22 | - | 11,948,834.09 | - | 9,082,150.46 |
| 普通阀门电动装置(元) | - | 7,498,524.33 | - | 7,774,854.42 | - |
| 智能阀门电动装置(元) | - | 18,703,459.53 | - | 15,130,012.18 | - |
| 其他(元) | - | 383,055.18 | - | 415,527.21 | - |
| 毛利(元) | |||||
| 阀门电动装置(元) | 6,715,377.66 | - | 7,275,255.12 | - | 6,597,512.29 |
| 普通阀门电动装置(元) | - | 7,732,031.76 | - | 4,529,230.44 | - |
| 智能阀门电动装置(元) | - | 6,288,832.52 | - | 9,355,474.03 | - |
| 其他(元) | - | 20,193.14 | - | 23,423.58 | - |
| 毛利率(%) | |||||
| 阀门电动装置(%) | 38.59 | - | 37.84 | - | 42.08 |
| 普通阀门电动装置(%) | - | 50.77 | - | 36.81 | - |
| 智能阀门电动装置(%) | - | 25.16 | - | 38.21 | - |
| 其他(%) | - | 5.01 | - | 5.34 | - |
| 收入构成(%) | |||||
| 阀门电动装置(%) | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 普通阀门电动装置(%) | - | 37.49 | - | 33.05 | - |
| 智能阀门电动装置(%) | - | 61.52 | - | 65.77 | - |
| 其他(%) | - | 0.99 | - | 1.18 | - |
| 毛利构成(%) | |||||
| 阀门电动装置(%) | 100.00 | - | 100.00 | - | 100.00 |
| 普通阀门电动装置(%) | - | 55.07 | - | 32.57 | - |
| 智能阀门电动装置(%) | - | 44.79 | - | 67.27 | - |
| 其他(%) | - | 0.14 | - | 0.17 | - |
